Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2026
Erstellt am 20-Feb-2026 01:45 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2026
Summe der Anfragen 93480
Summe der Dateien 69174
Summe Seiten 72476
Summe Besuche 21336
Summe Volumen 867.14 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8653
Summe der unterschiedlichen URLs 18258
Summe der unterschiedlichen Verweise 5925
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 618
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 205 5980
Anfragen pro Tag 4920 15945
Dateien pro Tag 3640 10918
Seiten pro Tag 3814 10786
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 455 1400
Besuche pro Tag 1122 1495
Volumen pro Tag 45.64 MB 120.21 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 12.88% 12044
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.16% 146
Code 200 - OK 74.00% 69174
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 4.56% 4261
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.18% 164
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.24% 221
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.18% 164
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 7.81% 7303
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Februar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Februar 2026 (Top 20 von 1032 URLs)
# Anfragen URL
1 2262 30.97% /\
2 1901 26.03% /robots.txt
3 196 2.68% /blog/
4 32 0.44% /links/pr_dubai bhs.kmz
5 30 0.41% /wordpress/
6 28 0.38% /favicon.ico
7 27 0.37% /new/
8 27 0.37% /backup/
9 26 0.36% /old/
10 26 0.36% /wp/
11 20 0.27% /wp-includes/css/buttons.css
12 19 0.26% /media/system/js/core.js
13 15 0.21% /sites/default/files/
14 13 0.18% /chosen.php
15 13 0.18% /images/
16 13 0.18% /.vscode/sftp.json
17 13 0.18% /sftp-config.json
18 12 0.16% /backup
19 12 0.16% /admin/controller/extension/extension/
20 11 0.15% /about.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Februar 2026

Tages-Statistik im Monat Februar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 2879 3.08% 2349 3.40% 2588 3.57% 919 4.31% 648 7.49% 55.48 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 3600 3.85% 2824 4.08% 3003 4.14% 1032 4.84% 852 9.85% 47.39 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 4528 4.84% 3209 4.64% 3375 4.66% 1495 7.01% 1400 16.18% 63.28 MB 7.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 4839 5.18% 3172 4.59% 3775 5.21% 1354 6.35% 1254 14.49% 31.04 MB 3.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 4622 4.94% 3636 5.26% 3654 5.04% 1322 6.20% 1107 12.79% 55.52 MB 6.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 4030 4.31% 2691 3.89% 2928 4.04% 1067 5.00% 978 11.30% 72.01 MB 8.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 3041 3.25% 2052 2.97% 2077 2.87% 889 4.17% 685 7.92% 27.15 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 4246 4.54% 2875 4.16% 2609 3.60% 1108 5.19% 1187 13.72% 27.99 MB 3.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 12154 13.00% 10918 15.78% 10786 14.88% 1260 5.91% 969 11.20% 58.35 MB 6.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 3176 3.40% 2759 3.99% 2647 3.65% 1008 4.72% 630 7.28% 26.30 MB 3.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 2763 2.96% 2269 3.28% 2254 3.11% 951 4.46% 667 7.71% 22.94 MB 2.64% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 2737 2.93% 2371 3.43% 1984 2.74% 904 4.24% 537 6.21% 37.25 MB 4.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 6359 6.80% 5195 7.51% 5093 7.03% 1060 4.97% 720 8.32% 76.58 MB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 7287 7.80% 6941 10.03% 6722 9.27% 802 3.76% 658 7.60% 36.68 MB 4.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 1793 1.92% 1550 2.24% 1461 2.02% 836 3.92% 652 7.53% 20.36 MB 2.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 3324 3.56% 3062 4.43% 2547 3.51% 1223 5.73% 805 9.30% 27.17 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 3307 3.54% 2847 4.12% 2525 3.48% 1345 6.30% 1026 11.86% 36.96 MB 4.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 2850 3.05% 2630 3.80% 2226 3.07% 1405 6.59% 923 10.67% 24.49 MB 2.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 15945 17.06% 5824 8.42% 10222 14.10% 1406 6.59% 1117 12.91% 120.21 MB 13.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026

Stunden-Statistik im Monat Februar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 135 2569 2.75% 114 2176 3.15% 110 2103 2.90% 1022.11 KB 18.96 MB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 156 2968 3.18% 110 2096 3.03% 129 2463 3.40% 1.36 MB 25.75 MB 2.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 149 2832 3.03% 118 2250 3.25% 111 2109 2.91% 910.18 KB 16.89 MB 1.95% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 148 2829 3.03% 121 2316 3.35% 116 2219 3.06% 739.66 KB 13.72 MB 1.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 142 2714 2.90% 118 2243 3.24% 106 2021 2.79% 929.99 KB 17.26 MB 1.99% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 141 2695 2.88% 111 2125 3.07% 108 2055 2.84% 1.31 MB 24.95 MB 2.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 129 2460 2.63% 108 2067 2.99% 107 2050 2.83% 1022.14 KB 18.97 MB 2.19% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 122 2335 2.50% 105 1996 2.89% 98 1868 2.58% 1.00 MB 19.07 MB 2.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 145 2769 2.96% 122 2326 3.36% 109 2072 2.86% 1.55 MB 29.40 MB 3.39% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 153 2921 3.12% 130 2480 3.59% 108 2054 2.83% 1.49 MB 28.25 MB 3.26% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 146 2788 2.98% 120 2296 3.32% 116 2215 3.06% 1.40 MB 26.62 MB 3.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 167 3179 3.40% 136 2598 3.76% 138 2624 3.62% 1.43 MB 27.12 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 192 3666 3.92% 155 2946 4.26% 142 2714 3.74% 3.11 MB 59.03 MB 6.81% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 179 3406 3.64% 148 2819 4.08% 146 2774 3.83% 2.59 MB 49.26 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 200 3813 4.08% 153 2917 4.22% 164 3130 4.32% 2.24 MB 42.62 MB 4.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 481 9150 9.79% 428 8147 11.78% 441 8384 11.57% 3.35 MB 63.60 MB 7.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 421 8010 8.57% 298 5663 8.19% 346 6587 9.09% 3.49 MB 66.37 MB 7.65% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 226 4312 4.61% 159 3021 4.37% 157 2999 4.14% 2.59 MB 49.21 MB 5.68% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 239 4549 4.87% 140 2674 3.87% 176 3355 4.63% 2.32 MB 44.11 MB 5.09% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 242 4610 4.93% 145 2767 4.00% 173 3295 4.55% 3.01 MB 57.19 MB 6.60% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 250 4750 5.08% 145 2761 3.99% 169 3225 4.45% 2.35 MB 44.70 MB 5.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 220 4183 4.47% 140 2666 3.85% 158 3007 4.15% 2.04 MB 38.79 MB 4.47% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 262 4991 5.34% 148 2825 4.08% 187 3569 4.92% 2.02 MB 38.41 MB 4.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 262 4981 5.33% 157 2999 4.34% 188 3584 4.95% 2.47 MB 46.87 MB 5.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 18258 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 3196 3.42% 7.64 MB 0.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
2 2465 2.64% 18.68 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 1219 1.30% 302.70 MB 34.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
4 144 0.15% 17.39 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
5 126 0.13% 14.65 MB 1.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
6 77 0.08% 8.37 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
7 76 0.08% 7.87 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
8 64 0.07% 30.73 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
9 54 0.06% 69.71 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
10 52 0.06% 55.40 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
11 50 0.05% 5.60 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
12 42 0.04% 431.33 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202103.html
13 42 0.04% 454.39 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202108.html
14 42 0.04% 4.78 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202310.html
15 41 0.04% 420.46 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202106.html
16 39 0.04% 380.50 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202102.html
17 37 0.04% 400.18 KB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
18 36 0.04% 33.39 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
19 35 0.04% 43.17 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014bonaire/
20 33 0.04% 23.49 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
21 33 0.04% 54.68 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
22 31 0.03% 34.02 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2012honduras/
23 31 0.03% 35.04 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
24 28 0.03% 30.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2014cocos/
25 28 0.03% 39.54 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2015phuket/
26 26 0.03% 26.78 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2019maldives/
27 26 0.03% 2.71 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet004.htm
28 25 0.03% 2.37 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet002.htm
29 25 0.03% 1.77 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet005.htm
30 24 0.03% 55.36 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /2004nzeel/

Top 10 von 18258 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 1219 1.30% 302.70 MB 34.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
2 52 0.06% 55.40 MB 6.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
3 33 0.04% 54.68 MB 6.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
4 31 0.03% 35.04 MB 4.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
5 36 0.04% 33.39 MB 3.85% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
6 64 0.07% 30.73 MB 3.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
7 33 0.04% 23.49 MB 2.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
8 13 0.01% 22.10 MB 2.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/webalizer.current
9 2465 2.64% 18.68 MB 2.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
10 144 0.15% 17.39 MB 2.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html

Top 10 von 9132 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2465 2.64% 1303 6.30% /
2 144 0.15% 128 0.62% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
3 126 0.13% 119 0.57% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
4 1219 1.30% 111 0.54% /index-Dateien/sheet001.htm
5 3196 3.42% 102 0.49% /index-Dateien/tabstrip.htm
6 76 0.08% 69 0.33% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
7 77 0.08% 67 0.32% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
8 42 0.04% 39 0.19% /usage/peter-hainz_com/usage_202310.html
9 64 0.07% 38 0.18% /index-Dateien/sheet006.htm
10 39 0.04% 36 0.17% /usage/peter-hainz_com/usage_202102.html

Top 10 von 9128 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2465 2.64% 1264 6.11% /
2 3196 3.42% 186 0.90% /index-Dateien/tabstrip.htm
3 1219 1.30% 140 0.68% /index-Dateien/sheet001.htm
4 126 0.13% 115 0.56% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
5 144 0.15% 89 0.43% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
6 76 0.08% 67 0.32% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
7 77 0.08% 62 0.30% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
8 64 0.07% 44 0.21% /index-Dateien/sheet006.htm
9 39 0.04% 36 0.17% /usage/peter-hainz_com/usage_202102.html
10 50 0.05% 36 0.17% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html

Top 30 von 8653 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 9455 10.11% 8973 12.97% 31.67 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 392 1.84% 216.244.66.241
2 6971 7.46% 4980 7.20% 273.26 MB 31.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
3 6848 7.33% 6416 9.28% 19.84 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
4 6795 7.27% 6649 9.61% 15.86 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.6
5 6090 6.51% 1106 1.60% 26.68 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 216.73.216.141
6 5432 5.81% 779 1.13% 6.80 MB 0.78% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 24 0.11% 216.73.216.59
7 1890 2.02% 1556 2.25% 10.10 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 74.7.227.22
8 1522 1.63% 1503 2.17% 7.85 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 207 0.97% petalbot-114-119-137-38.petalsearch.com
9 1501 1.61% 1482 2.14% 8.77 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 197 0.92% petalbot-114-119-154-6.petalsearch.com
10 1492 1.60% 1471 2.13% 6.59 MB 0.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 221 1.04% petalbot-114-119-133-138.petalsearch.com
11 1480 1.58% 1458 2.11% 4.65 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 1.01% petalbot-114-119-155-13.petalsearch.com
12 1473 1.58% 1455 2.10% 7.25 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 216 1.01% petalbot-114-119-142-125.petalsearch.com
13 1472 1.57% 1461 2.11% 8.35 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 220 1.03% petalbot-114-119-136-160.petalsearch.com
14 1421 1.52% 1408 2.04% 9.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 0.96% petalbot-114-119-133-125.petalsearch.com
15 1420 1.52% 1412 2.04% 9.16 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 0.98% petalbot-114-119-157-54.petalsearch.com
16 602 0.64% 322 0.47% 5.87 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 216.73.216.42
17 465 0.50% 429 0.62% 5.49 MB 0.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% ns3155713.ip-51-77-43.eu
18 250 0.27% 224 0.32% 9.71 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.07% ptr.cnsat.com.cn
19 238 0.25% 237 0.34% 5.06 MB 0.58% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% a95-94-22-232.cpe.netcabo.pt
20 212 0.23% 7 0.01% 201.10 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 66 0.31% 216.244.66.243
21 210 0.22% 192 0.28% 2.99 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.52% petalbot-114-119-140-185.petalsearch.com
22 209 0.22% 199 0.29% 4.42 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 119 0.56% petalbot-114-119-130-31.petalsearch.com
23 203 0.22% 181 0.26% 1.17 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 111 0.52% petalbot-114-119-142-131.petalsearch.com
24 202 0.22% 181 0.26% 3.51 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 108 0.51% petalbot-114-119-131-203.petalsearch.com
25 190 0.20% 0 0.00% 43.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 31.217.248.136
26 190 0.20% 0 0.00% 43.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 31.217.248.137
27 190 0.20% 0 0.00% 43.79 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 91.246.176.3
28 188 0.20% 171 0.25% 5.65 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 110 0.52% petalbot-114-119-142-247.petalsearch.com
29 186 0.20% 167 0.24% 8.74 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 104 0.49% petalbot-114-119-155-36.petalsearch.com
30 182 0.19% 162 0.23% 3.50 MB 0.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 96 0.45% petalbot-114-119-151-170.petalsearch.com

Top 10 von 8653 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 6971 7.46% 4980 7.20% 273.26 MB 31.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 10 0.05% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
2 9455 10.11% 8973 12.97% 31.67 MB 3.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 392 1.84% 216.244.66.241
3 6090 6.51% 1106 1.60% 26.68 MB 3.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 8 0.04% 216.73.216.141
4 6848 7.33% 6416 9.28% 19.84 MB 2.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% static.250.67.76.144.clients.your-server.de
5 6795 7.27% 6649 9.61% 15.86 MB 1.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 74.7.227.6
6 1890 2.02% 1556 2.25% 10.10 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 74.7.227.22
7 10 0.01% 10 0.01% 9.88 MB 1.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% replacement.118668.server.net
8 250 0.27% 224 0.32% 9.71 MB 1.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 16 0.07% ptr.cnsat.com.cn
9 1421 1.52% 1408 2.04% 9.22 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 204 0.96% petalbot-114-119-133-125.petalsearch.com
10 1420 1.52% 1412 2.04% 9.16 MB 1.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 209 0.98% petalbot-114-119-157-54.petalsearch.com

Top 14 von 5925 Verweise
# Anfragen Verweise
1 54751 58.57% - (Direct Request)
2 6629 7.09% https://www.safaritheglobe.com
3 342 0.37% https://romanianescorts.club
4 28 0.03% binance.com
5 26 0.03% https://www.google.com
6 2 0.00% http://buy-prepaid-cards.cvv2cvc.net
7 2 0.00% http://top100watersports.com/reisen/page5.html
8 2 0.00% https://www.google.com/
9 2 0.00% https://www.quora.com/
10 2 0.00% https://www.seokicks.de
11 2 0.00% www.google.com
12 1 0.00% http://www.google.com/
13 1 0.00% http://yesdomains.space
14 1 0.00% https://en.seokicks.de

Top 15 von 618 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13324 14.25% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 12124 12.97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
3 10007 10.70% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 9667 10.34% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 8722 9.33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com)
6 8692 9.30% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 6848 7.33% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
8 3698 3.96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36
9 2059 2.20% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
10 1735 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
11 1726 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0.0
12 1711 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
13 1695 1.81% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Safari/537.36
14 1659 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.0.0.0
15 1616 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2026

Top 30 von 106 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 34108 36.49% 28489 41.18% 448.20 MB 51.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
2 31625 33.83% 20004 28.92% 128.08 MB 14.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 10576 11.31% 10252 14.82% 116.06 MB 13.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 7272 7.78% 6664 9.63% 23.40 MB 2.70% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 3727 3.99% 3657 5.29% 26.14 MB 3.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
6 1633 1.75% 1369 1.98% 25.35 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
7 796 0.85% 502 0.73% 46.23 MB 5.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Spanien Spanien
8 720 0.77% 693 1.00% 11.20 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
9 660 0.71% 87 0.13% 7.15 MB 0.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Russische Foederation Russische Foederation
10 386 0.41% 350 0.51% 5.66 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Frankreich Frankreich
11 266 0.28% 255 0.37% 6.69 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
12 246 0.26% 56 0.08% 569.68 KB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Rumaenien Rumaenien
13 236 0.25% 16 0.02% 1.13 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
14 207 0.22% 207 0.30% 621.40 KB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Japan Japan
15 135 0.14% 103 0.15% 317.17 KB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Moldawien Moldawien
16 79 0.08% 74 0.11% 7.46 MB 0.86% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
17 62 0.07% 33 0.05% 1.45 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Tuerkei Tuerkei
18 55 0.06% 25 0.04% 8.46 MB 0.98% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Organisationen (org)
19 53 0.06% 44 0.06% 42.71 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
20 42 0.04% 33 0.05% 101.53 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Litauen Litauen
21 42 0.04% 33 0.05% 98.95 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweden Schweden
22 38 0.04% 38 0.05% 114.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Singapur Singapur
23 37 0.04% 32 0.05% 25.38 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
