Aufruf-Statistik für v095545

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 01-Feb-2026 00:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe der Anfragen 235978
Summe der Dateien 196620
Summe Seiten 211934
Summe Besuche 28434
Summe Volumen 16.12 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 7585
Summe der unterschiedlichen URLs 23111
Summe der unterschiedlichen Verweise 4747
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 483
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 317 904
Anfragen pro Tag 7612 14832
Dateien pro Tag 6342 12922
Seiten pro Tag 6836 11279
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 244 1243
Besuche pro Tag 917 2028
Volumen pro Tag 532.57 MB 925.79 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 1.37% 3225
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.06% 148
Code 200 - OK 83.32% 196620
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.55% 1291
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.11% 256
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.16% 378
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.09% 210
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.34% 33847
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Januar 2026

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2026 (Top 20 von 1775 URLs)
# Anfragen URL
1 19147 56.57% /\
2 7691 22.72% /blog/
3 2955 8.73% /robots.txt
4 77 0.23% /favicon.ico
5 58 0.17% /wp/
6 57 0.17% /old/
7 55 0.16% /wordpress/
8 55 0.16% /backup/
9 53 0.16% /new/
10 18 0.05% /links/pr_dubai bhs.kmz
11 17 0.05% /sitemap.xml
12 16 0.05% /wp-content/themes/seotheme/db.php
13 14 0.04% /sites/default/files/
14 14 0.04% /vendor/phpunit/phpunit/phpunit.xsd
15 12 0.04% /admin/controller/extension/extension/
16 12 0.04% /uploads/
17 12 0.04% /images/
18 11 0.03% /wp-admin/css/
19 10 0.03% /wp-includes/SimplePie/
20 10 0.03% /media/system/js/core.js
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 10332 4.38% 8343 4.24% 9671 4.56% 984 3.46% 999 13.17% 821.09 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 9981 4.23% 8217 4.18% 9598 4.53% 917 3.23% 743 9.80% 820.16 MB 4.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 9548 4.05% 7964 4.05% 9032 4.26% 996 3.50% 778 10.26% 808.22 MB 4.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 10443 4.43% 8789 4.47% 9343 4.41% 979 3.44% 1243 16.39% 797.20 MB 4.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9369 3.97% 7867 4.00% 8966 4.23% 736 2.59% 632 8.33% 803.24 MB 4.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 11719 4.97% 9616 4.89% 11228 5.30% 786 2.76% 753 9.93% 902.06 MB 5.46% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 9640 4.09% 8034 4.09% 8980 4.24% 842 2.96% 715 9.43% 795.66 MB 4.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 9482 4.02% 7762 3.95% 9038 4.26% 746 2.62% 586 7.73% 792.93 MB 4.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 8864 3.76% 7324 3.72% 8413 3.97% 521 1.83% 399 5.26% 771.13 MB 4.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 8687 3.68% 7043 3.58% 8384 3.96% 374 1.32% 241 3.18% 775.08 MB 4.69% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 9190 3.89% 7596 3.86% 8190 3.86% 393 1.38% 571 7.53% 764.81 MB 4.63% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 10081 4.27% 8422 4.28% 8865 4.18% 919 3.23% 625 8.24% 810.75 MB 4.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 13999 5.93% 11830 6.02% 11162 5.27% 1131 3.98% 976 12.87% 891.01 MB 5.40% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 14832 6.29% 12922 6.57% 11279 5.32% 2028 7.13% 848 11.18% 925.79 MB 5.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 11231 4.76% 9766 4.97% 9304 4.39% 1504 5.29% 828 10.92% 831.19 MB 5.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 9173 3.89% 7794 3.96% 8420 3.97% 717 2.52% 606 7.99% 772.14 MB 4.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 8504 3.60% 7076 3.60% 7945 3.75% 489 1.72% 332 4.38% 777.79 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 9051 3.84% 7569 3.85% 8523 4.02% 634 2.23% 458 6.04% 778.34 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 9258 3.92% 7719 3.93% 8552 4.04% 795 2.80% 564 7.44% 776.91 MB 4.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 6268 2.66% 5270 2.68% 5442 2.57% 752 2.64% 561 7.40% 450.12 MB 2.73% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 2267 0.96% 1865 0.95% 1900 0.90% 944 3.32% 477 6.29% 29.76 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 2397 1.02% 2087 1.06% 1965 0.93% 977 3.44% 508 6.70% 37.46 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 4380 1.86% 3514 1.79% 3904 1.84% 1057 3.72% 857 11.30% 111.22 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 3353 1.42% 2700 1.37% 2986 1.41% 1053 3.70% 822 10.84% 52.55 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 2601 1.10% 2203 1.12% 2142 1.01% 1240 4.36% 858 11.31% 27.05 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 3159 1.34% 2711 1.38% 2817 1.33% 1062 3.73% 815 10.74% 21.72 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 2023 0.86% 1833 0.93% 1802 0.85% 1074 3.78% 806 10.63% 21.06 MB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 2735 1.16% 2146 1.09% 2348 1.11% 1000 3.52% 496 6.54% 48.88 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 4113 1.74% 3177 1.62% 3664 1.73% 1015 3.57% 535 7.05% 110.32 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 5197 2.20% 3946 2.01% 4583 2.16% 784 2.76% 524 6.91% 110.48 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 4101 1.74% 3515 1.79% 3488 1.65% 1135 3.99% 601 7.92% 73.61 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 320 9928 4.21% 264 8209 4.18% 293 9106 4.30% 23.50 MB 728.64 MB 4.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 329 10201 4.32% 275 8547 4.35% 302 9385 4.43% 23.03 MB 713.80 MB 4.32% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 320 9922 4.20% 267 8300 4.22% 294 9136 4.31% 22.58 MB 699.88 MB 4.24% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 331 10262 4.35% 276 8576 4.36% 293 9097 4.29% 22.87 MB 708.83 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 327 10154 4.30% 273 8464 4.30% 287 8903 4.20% 22.83 MB 707.74 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 332 10292 4.36% 280 8689 4.42% 283 8776 4.14% 22.44 MB 695.77 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 329 10226 4.33% 272 8461 4.30% 295 9172 4.33% 22.82 MB 707.41 MB 4.28% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 316 9808 4.16% 265 8238 4.19% 285 8857 4.18% 22.51 MB 697.91 MB 4.23% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 328 10175 4.31% 272 8457 4.30% 293 9109 4.30% 23.10 MB 716.17 MB 4.34% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 329 10210 4.33% 275 8543 4.34% 296 9200 4.34% 22.83 MB 707.75 MB 4.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 321 9963 4.22% 270 8386 4.27% 289 8975 4.23% 22.43 MB 695.24 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 322 10006 4.24% 269 8355 4.25% 290 9003 4.25% 22.44 MB 695.66 MB 4.21% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 316 9822 4.16% 266 8268 4.21% 282 8750 4.13% 22.48 MB 696.97 MB 4.22% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 301 9349 3.96% 252 7828 3.98% 277 8601 4.06% 21.72 MB 673.27 MB 4.08% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 317 9853 4.18% 264 8206 4.17% 281 8733 4.12% 21.50 MB 666.47 MB 4.04% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 295 9173 3.89% 249 7735 3.93% 267 8297 3.91% 21.12 MB 654.63 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 316 9803 4.15% 262 8125 4.13% 280 8687 4.10% 22.00 MB 682.06 MB 4.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 328 10173 4.31% 270 8396 4.27% 291 9034 4.26% 21.43 MB 664.46 MB 4.02% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 309 9597 4.07% 254 7881 4.01% 276 8576 4.05% 21.09 MB 653.64 MB 3.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 308 9562 4.05% 255 7911 4.02% 278 8633 4.07% 21.57 MB 668.74 MB 4.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 302 9392 3.98% 245 7601 3.87% 270 8393 3.96% 21.62 MB 670.19 MB 4.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 299 9283 3.93% 248 7706 3.92% 268 8332 3.93% 21.12 MB 654.84 MB 3.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 304 9449 4.00% 254 7904 4.02% 277 8600 4.06% 21.88 MB 678.34 MB 4.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 302 9375 3.97% 252 7834 3.98% 276 8579 4.05% 21.66 MB 671.34 MB 4.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 23111 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22318 9.46% 2.85 GB 17.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202404.html
2 11692 4.95% 117.46 MB 0.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 11175 4.74% 1.50 GB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202212.html
4 11172 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202410.html
5 11172 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202501.html
6 11170 4.73% 1.42 GB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202109.html
7 11169 4.73% 1.43 GB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202307.html
8 11167 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202409.html
9 11166 4.73% 1.43 GB 8.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202407.html
10 11163 4.73% 1.44 GB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202301.html
11 7052 2.99% 16.93 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
12 2842 1.20% 711.20 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm
13 298 0.13% 35.92 MB 0.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
14 183 0.08% 22.35 MB 0.14% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
15 128 0.05% 15.84 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
16 123 0.05% 14.39 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
17 87 0.04% 8.95 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
18 74 0.03% 37.36 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet006.htm
19 69 0.03% 771.26 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/stylesheet.css
20 68 0.03% 82.54 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet008.htm
21 58 0.02% 62.60 MB 0.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet009.htm
22 57 0.02% 74.89 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
23 50 0.02% 88.36 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet011.htm
24 49 0.02% 5.58 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_com/usage_202310.html
25 46 0.02% 11.24 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet003.htm
26 46 0.02% 5.08 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet004.htm
27 44 0.02% 33.59 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet010.htm
28 43 0.02% 3.06 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet005.htm
29 40 0.02% 38.40 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet007.htm
30 38 0.02% 3.68 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet002.htm

Top 10 von 23111 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 22318 9.46% 2.85 GB 17.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202404.html
2 11175 4.74% 1.50 GB 9.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202212.html
3 11163 4.73% 1.44 GB 8.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202301.html
4 11169 4.73% 1.43 GB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202307.html
5 11166 4.73% 1.43 GB 8.88% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202407.html
6 11167 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202409.html
7 11172 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202410.html
8 11172 4.73% 1.43 GB 8.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202501.html
9 11170 4.73% 1.42 GB 8.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/peter-hainz_de/usage_202109.html
10 2842 1.20% 711.20 MB 4.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /index-Dateien/sheet001.htm

Top 10 von 11094 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11692 4.95% 1806 6.73% /
2 298 0.13% 282 1.05% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
3 2842 1.20% 198 0.74% /index-Dateien/sheet001.htm
4 7052 2.99% 184 0.69% /index-Dateien/tabstrip.htm
5 183 0.08% 155 0.58% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
6 128 0.05% 124 0.46% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
7 123 0.05% 107 0.40% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
8 87 0.04% 69 0.26% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
9 74 0.03% 53 0.20% /index-Dateien/sheet006.htm
10 68 0.03% 47 0.18% /index-Dateien/sheet008.htm

Top 10 von 11105 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 11692 4.95% 1689 6.29% /
2 7052 2.99% 284 1.06% /index-Dateien/tabstrip.htm
3 298 0.13% 284 1.06% /usage/peter-hainz_com/usage_202404.html
4 2842 1.20% 254 0.95% /index-Dateien/sheet001.htm
5 128 0.05% 122 0.45% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
6 183 0.08% 115 0.43% /usage/peter-hainz_com/usage_202309.html
7 123 0.05% 109 0.41% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
8 87 0.04% 68 0.25% /usage/peter-hainz_com/usage_202403.html
9 74 0.03% 61 0.23% /index-Dateien/sheet006.htm
10 68 0.03% 50 0.19% /index-Dateien/sheet008.htm

Top 30 von 7585 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 141575 60.00% 119695 60.88% 14.54 GB 90.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% 79.141.173.194
2 4836 2.05% 3454 1.76% 189.58 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 206.189.230.201
3 4032 1.71% 2880 1.46% 158.03 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 161.35.10.87
4 3262 1.38% 2330 1.19% 127.85 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
5 2599 1.10% 2450 1.25% 11.45 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 349 1.23% petalbot-114-119-157-54.petalsearch.com
6 2577 1.09% 2443 1.24% 16.87 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.22% petalbot-114-119-136-160.petalsearch.com
7 2551 1.08% 2445 1.24% 12.89 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 360 1.27% petalbot-114-119-155-13.petalsearch.com
8 2547 1.08% 2423 1.23% 12.31 MB 0.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 364 1.28% petalbot-114-119-137-38.petalsearch.com
9 2545 1.08% 2423 1.23% 14.19 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 345 1.21% petalbot-114-119-154-6.petalsearch.com
10 2543 1.08% 2419 1.23% 14.26 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 349 1.23% petalbot-114-119-133-138.petalsearch.com
11 2538 1.08% 2406 1.22% 14.59 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 349 1.23% petalbot-114-119-133-125.petalsearch.com
12 2417 1.02% 2294 1.17% 15.01 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 360 1.27% petalbot-114-119-142-125.petalsearch.com
13 2376 1.01% 1712 0.87% 14.38 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 421 1.48% 216.244.66.243
14 2178 0.92% 1568 0.80% 39.40 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 1.46% 216.244.66.241
15 1554 0.66% 1110 0.56% 60.91 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 155.138.252.98.vultrusercontent.com
16 959 0.41% 570 0.29% 6.57 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 48 0.17% 216.73.216.23
17 780 0.33% 467 0.24% 1.18 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 20 0.07% 216.73.216.89
18 658 0.28% 470 0.24% 25.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
19 605 0.26% 599 0.30% 450.74 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% ns3146081.ip-51-77-43.eu
20 556 0.24% 363 0.18% 354.87 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.11% 216.73.216.5
21 550 0.23% 475 0.24% 3.14 MB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 258 0.91% 185.170.167.18
22 525 0.22% 319 0.16% 7.18 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 234 0.82% petalbot-114-119-140-185.petalsearch.com
23 518 0.22% 370 0.19% 20.30 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 212.28.70.174
24 510 0.22% 298 0.15% 7.11 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 227 0.80% petalbot-114-119-151-170.petalsearch.com
25 509 0.22% 308 0.16% 10.20 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 0.79% petalbot-114-119-131-203.petalsearch.com
26 499 0.21% 275 0.14% 9.78 MB 0.06% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 241 0.85% petalbot-114-119-155-36.petalsearch.com
27 493 0.21% 290 0.15% 4.92 MB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 248 0.87% petalbot-114-119-133-182.petalsearch.com
28 488 0.21% 304 0.15% 5.96 MB 0.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 226 0.79% petalbot-114-119-142-131.petalsearch.com
29 488 0.21% 293 0.15% 2.14 MB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 213 0.75% petalbot-114-119-142-247.petalsearch.com
30 481 0.20% 283 0.14% 8.93 MB 0.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 211 0.74% petalbot-114-119-130-31.petalsearch.com

Top 10 von 7585 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 141575 60.00% 119695 60.88% 14.54 GB 90.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.05% 79.141.173.194
2 4836 2.05% 3454 1.76% 189.58 MB 1.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 206.189.230.201
3 4032 1.71% 2880 1.46% 158.03 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.01% 161.35.10.87
4 3262 1.38% 2330 1.19% 127.85 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 45.76.32.67.vultrusercontent.com
5 1554 0.66% 1110 0.56% 60.91 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 155.138.252.98.vultrusercontent.com
6 2178 0.92% 1568 0.80% 39.40 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 416 1.46% 216.244.66.241
7 658 0.28% 470 0.24% 25.79 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.00% 108.61.195.20.vultrusercontent.com
8 518 0.22% 370 0.19% 20.30 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.01% 212.28.70.174
9 2577 1.09% 2443 1.24% 16.87 MB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 346 1.22% petalbot-114-119-136-160.petalsearch.com
10 2417 1.02% 2294 1.17% 15.01 MB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 360 1.27% petalbot-114-119-142-125.petalsearch.com

Top 30 von 4747 Verweise
# Anfragen Verweise
1 47514 20.13% - (Direct Request)
2 10536 4.46% https://www.safaritheglobe.com
3 3247 1.38% https://romanianescorts.club
4 1628 0.69% http://automusic-shop.ru/bitrix/rk.php
5 1593 0.68% http://harsh-art.com/go.php
6 1582 0.67% https://www.home-made-videos.com/hmv/hmv.php
7 1570 0.67% http://cuckoldcartoons.net/cgi-bin/tss/out.cgi
8 1570 0.67% http://www.messyfun.com/verify.php
9 1568 0.66% http://www.tube2017.com/out.php
10 1556 0.66% https://www.gutscheinaffe.de/wp-content/plugins/AND-AntiBounce/redirector.php
11 1555 0.66% https://socshop.ru/bitrix/redirect.php
12 1549 0.66% http://www.bookthumbs.com/traffic0/out.php
13 1549 0.66% https://m.sasisa.cc/forum/out.php
14 1544 0.65% https://loboclick.com/publicidade/www/delivery/ck.php
15 1536 0.65% http://www.topadserver.com/openx/www/delivery/ck.php
16 1523 0.65% https://vibrosklad.ru/bitrix/redirect.php
17 1521 0.64% https://www.beuronline.com/redirect.php
18 1503 0.64% https://suche6.ch/count.php
19 1494 0.63% http://www.greenguysboard.com/phpadsnew/adclick.php
20 1493 0.63% http://www.readerswivesonline.com/cgi-bin/atx/out.cgi
21 1491 0.63% http://undernylon.com/cgi-bin/at3/out.cgi
22 1490 0.63% http://youmydaddy.com/cgi-bin/at3/out.cgi
23 1466 0.62% http://jeanspics.com/te3/out.php
24 1077 0.46% https://happyxcraft.com/
25 864 0.37% https://www.cuckoldporn.pro/play/pl.php
26 861 0.36% http://www.lulucomic.com/ox/www/delivery/ck.php
27 855 0.36% http://www.spicyfatties.com/cgi-bin/at3/out.cgi
28 846 0.36% http://www.cuckwatchingwife.com/qwer/
29 843 0.36% https://www.ifreesmut.com/out.php
30 836 0.35% https://countrybrandingwiki.org/api.php

Top 15 von 483 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 24310 10.30% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://webmaster.petalsearch.com/site/petalbot)
2 15115 6.41% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
3 13021 5.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot) Chrome/119.0.6045.214 Safari/537.36
4 10016 4.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 9825 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 9809 4.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 9672 4.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 5034 2.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 4980 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 4978 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4971 2.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
