Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2024
Erstellt am 01-Dec-2024 00:57 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2024
Summe der Anfragen 203981
Summe der Dateien 190421
Summe Seiten 188992
Summe Besuche 19938
Summe Volumen 592.51 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1513
Summe der unterschiedlichen URLs 14472
Summe der unterschiedlichen Verweise 1205
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 287
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 283 2086
Anfragen pro Tag 6799 24478
Dateien pro Tag 6347 23881
Seiten pro Tag 6299 23520
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 50 397
Besuche pro Tag 664 1123
Volumen pro Tag 19.75 MB 42.03 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 3.88% 7919
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 14
Code 200 - OK 93.35% 190421
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 1.65% 3365
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.30% 616
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.03% 59
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.78% 1583
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 4

Anfragen nach Status-Codes November 2024

Code 404 Monats-Statistik für November 2024 (Top 20 von 701 URLs)
# Anfragen URL
1 79 4.99% /\
2 64 4.04% /home
3 63 3.98% /bk
4 63 3.98% /backup
5 63 3.98% /old
6 63 3.98% /new
7 63 3.98% /main
8 62 3.92% /wordpress
9 62 3.92% /wp
10 62 3.92% /bc
11 22 1.39% /sitemap.xml
12 16 1.01% /index-Dateien/sheet001.htm/trackback/
13 11 0.69% /usage/usage_201606.html/r
14 11 0.69% /.vscode/sftp.json
15 10 0.63% /peter-hainz.de//
16 10 0.63% /peter-hainz.de//////
17 10 0.63% /usage//r
18 10 0.63% /usage/usage_201109.html/r
19 9 0.57% /sftp-config.json
20 8 0.51% /sftp.json
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat November 2024

Tages-Statistik im Monat November 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 23153 11.35% 22495 11.81% 22149 11.72% 300 1.50% 236 15.60% 27.22 MB 4.59%
2 23821 11.68% 23471 12.33% 23520 12.44% 401 2.01% 285 18.84% 5.45 MB 0.92%
3 23523 11.53% 23176 12.17% 23206 12.28% 586 2.94% 361 23.86% 4.25 MB 0.72%
4 23308 11.43% 22795 11.97% 22848 12.09% 564 2.83% 367 24.26% 29.39 MB 4.96%
5 24478 12.00% 23881 12.54% 22665 11.99% 349 1.75% 348 23.00% 25.31 MB 4.27%
6 23152 11.35% 22719 11.93% 22768 12.05% 421 2.11% 294 19.43% 11.49 MB 1.94%
7 8091 3.97% 7596 3.99% 7575 4.01% 511 2.56% 313 20.69% 12.05 MB 2.03%
8 1714 0.84% 1202 0.63% 1011 0.53% 630 3.16% 326 21.55% 11.27 MB 1.90%
9 3108 1.52% 2461 1.29% 2595 1.37% 636 3.19% 342 22.60% 12.26 MB 2.07%
10 4330 2.12% 3714 1.95% 3645 1.93% 1062 5.33% 397 26.24% 15.27 MB 2.58%
11 2932 1.44% 2437 1.28% 2524 1.34% 1123 5.63% 387 25.58% 8.00 MB 1.35%
12 2286 1.12% 1777 0.93% 1889 1.00% 963 4.83% 372 24.59% 8.56 MB 1.45%
13 1175 0.58% 657 0.35% 627 0.33% 265 1.33% 140 9.25% 21.78 MB 3.68%
14 1833 0.90% 1474 0.77% 1534 0.81% 685 3.44% 328 21.68% 12.69 MB 2.14%
15 2073 1.02% 1752 0.92% 1716 0.91% 913 4.58% 371 24.52% 16.99 MB 2.87%
16 1993 0.98% 1575 0.83% 1590 0.84% 778 3.90% 360 23.79% 22.03 MB 3.72%
17 2242 1.10% 1765 0.93% 1810 0.96% 839 4.21% 362 23.93% 25.15 MB 4.25%
18 2479 1.22% 2177 1.14% 2221 1.18% 839 4.21% 355 23.46% 17.45 MB 2.95%
19 1549 0.76% 1132 0.59% 1238 0.66% 717 3.60% 344 22.74% 15.84 MB 2.67%
20 1129 0.55% 619 0.33% 724 0.38% 169 0.85% 81 5.35% 16.60 MB 2.80%
21 2928 1.44% 2494 1.31% 2518 1.33% 319 1.60% 217 14.34% 36.35 MB 6.13%
22 2713 1.33% 2377 1.25% 2380 1.26% 657 3.30% 330 21.81% 30.05 MB 5.07%
23 1910 0.94% 1686 0.89% 1444 0.76% 726 3.64% 351 23.20% 20.29 MB 3.42%
24 2694 1.32% 1895 1.00% 2318 1.23% 965 4.84% 361 23.86% 13.09 MB 2.21%
25 3069 1.50% 2680 1.41% 2063 1.09% 958 4.80% 381 25.18% 29.92 MB 5.05%
26 2926 1.43% 2612 1.37% 2631 1.39% 855 4.29% 342 22.60% 34.35 MB 5.80%
27 2260 1.11% 1809 0.95% 1855 0.98% 696 3.49% 357 23.60% 42.03 MB 7.09%
28 1312 0.64% 1031 0.54% 965 0.51% 574 2.88% 313 20.69% 20.88 MB 3.52%
29 2946 1.44% 2526 1.33% 2456 1.30% 828 4.15% 357 23.60% 27.61 MB 4.66%
30 2854 1.40% 2436 1.28% 2507 1.33% 702 3.52% 346 22.87% 18.85 MB 3.18%

Stunden-Statistik im Monat November 2024

Stunden-Statistik im Monat November 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 350 10528 5.16% 330 9906 5.20% 329 9873 5.22% 930.82 KB 27.27 MB 4.60%
1 331 9930 4.87% 315 9474 4.98% 314 9421 4.98% 887.97 KB 26.01 MB 4.39%
2 295 8871 4.35% 265 7964 4.18% 280 8409 4.45% 994.21 KB 29.13 MB 4.92%
3 327 9819 4.81% 309 9287 4.88% 308 9262 4.90% 1.15 MB 34.56 MB 5.83%
4 287 8616 4.22% 261 7848 4.12% 253 7615 4.03% 646.52 KB 18.94 MB 3.20%
5 290 8713 4.27% 278 8364 4.39% 269 8093 4.28% 1.04 MB 31.11 MB 5.25%
6 329 9873 4.84% 311 9339 4.90% 281 8431 4.46% 840.92 KB 24.64 MB 4.16%
7 271 8137 3.99% 253 7591 3.99% 255 7670 4.06% 1.26 MB 37.70 MB 6.36%
8 304 9132 4.48% 283 8504 4.47% 278 8350 4.42% 799.57 KB 23.42 MB 3.95%
9 271 8138 3.99% 260 7811 4.10% 259 7792 4.12% 522.98 KB 15.32 MB 2.59%
10 283 8504 4.17% 255 7675 4.03% 257 7715 4.08% 1.03 MB 30.98 MB 5.23%
11 286 8598 4.22% 274 8238 4.33% 274 8236 4.36% 839.30 KB 24.59 MB 4.15%
12 278 8343 4.09% 257 7739 4.06% 260 7821 4.14% 589.45 KB 17.27 MB 2.91%
13 285 8577 4.20% 265 7965 4.18% 267 8034 4.25% 1001.96 KB 29.35 MB 4.95%
14 256 7705 3.78% 238 7160 3.76% 237 7119 3.77% 527.03 KB 15.44 MB 2.61%
15 249 7481 3.67% 231 6944 3.65% 229 6881 3.64% 700.18 KB 20.51 MB 3.46%
16 265 7959 3.90% 237 7117 3.74% 232 6974 3.69% 916.99 KB 26.86 MB 4.53%
17 229 6882 3.37% 222 6678 3.51% 225 6765 3.58% 487.55 KB 14.28 MB 2.41%
18 253 7603 3.73% 236 7104 3.73% 233 7007 3.71% 670.80 KB 19.65 MB 3.32%
19 269 8089 3.97% 250 7527 3.95% 248 7449 3.94% 1.33 MB 40.05 MB 6.76%
20 262 7883 3.86% 245 7358 3.86% 240 7206 3.81% 660.80 KB 19.36 MB 3.27%
21 265 7974 3.91% 248 7450 3.91% 247 7428 3.93% 610.94 KB 17.90 MB 3.02%
22 266 8006 3.92% 244 7331 3.85% 245 7372 3.90% 769.76 KB 22.55 MB 3.81%
23 287 8620 4.23% 268 8047 4.23% 268 8069 4.27% 873.89 KB 25.60 MB 4.32%

Top 30 von 14472 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 148593 72.85% 74.27 MB 12.53% /
2 5455 2.67% 57.62 MB 9.72% /usage/
3 657 0.32% 392.21 KB 0.06% /usage/menu.html
4 505 0.25% 64.80 MB 10.94% /usage/peter-hainz_de/usage_202402.html
5 444 0.22% 58.20 MB 9.82% /usage/peter-hainz_de/usage_202403.html
6 104 0.05% 19.91 MB 3.36% /index-Dateien/sheet001.htm
7 101 0.05% 133.62 KB 0.02% /index-Dateien/tabstrip.htm
8 38 0.02% 46.35 MB 7.82% /index-Dateien/sheet008.htm
9 37 0.02% 478.44 KB 0.08% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
10 32 0.02% 37.97 MB 6.41% /index-Dateien/sheet009.htm
11 30 0.01% 33.34 MB 5.63% /index-Dateien/sheet007.htm
12 27 0.01% 17.80 MB 3.00% /index-Dateien/sheet006.htm
13 23 0.01% 2.38 MB 0.40% /index-Dateien/sheet002.htm
14 21 0.01% 1.52 MB 0.26% /index-Dateien/sheet005.htm
15 21 0.01% 37.97 MB 6.41% /index-Dateien/sheet011.htm
16 21 0.01% 208.02 KB 0.03% /usage/peter-hainz_de/usage_202106.html
17 20 0.01% 3.56 MB 0.60% /index-Dateien/sheet004.htm
18 18 0.01% 14.00 KB 0.00% /2019rajaampat/pages/image/imagepage5.html
19 17 0.01% 34.25 KB 0.01% /2015tobago/pages/image/imagepage35.html
20 17 0.01% 16.16 KB 0.00% /2016greece/pages/image/imagepage61.html
21 17 0.01% 5.65 MB 0.95% /index-Dateien/sheet003.htm
22 16 0.01% 55.06 KB 0.01% /2014bonaire/
23 16 0.01% 71.16 KB 0.01% /2019maldives/
24 16 0.01% 13.71 MB 2.31% /index-Dateien/sheet010.htm
25 15 0.01% 11.55 KB 0.00% /2011helsinki/pages/image/imagepage37.html
26 15 0.01% 11.50 KB 0.00% /2011helsinki/pages/image/imagepage9.html
27 15 0.01% 24.20 KB 0.00% /2012mauritius/
28 15 0.01% 50.69 KB 0.01% /2014sudan/
29 15 0.01% 30.97 KB 0.01% /2016zanzibar/pages/image/imagepage20.html
30 14 0.01% 40.81 KB 0.01% /2004tonga/

Top 10 von 14472 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 148593 72.85% 74.27 MB 12.53% /
2 505 0.25% 64.80 MB 10.94% /usage/peter-hainz_de/usage_202402.html
3 444 0.22% 58.20 MB 9.82% /usage/peter-hainz_de/usage_202403.html
4 5455 2.67% 57.62 MB 9.72% /usage/
5 38 0.02% 46.35 MB 7.82% /index-Dateien/sheet008.htm
6 32 0.02% 37.97 MB 6.41% /index-Dateien/sheet009.htm
7 21 0.01% 37.97 MB 6.41% /index-Dateien/sheet011.htm
8 30 0.01% 33.34 MB 5.63% /index-Dateien/sheet007.htm
9 104 0.05% 19.91 MB 3.36% /index-Dateien/sheet001.htm
10 27 0.01% 17.80 MB 3.00% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 8875 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 148593 72.85% 631 3.19% /
2 505 0.25% 145 0.73% /usage/peter-hainz_de/usage_202402.html
3 5455 2.67% 77 0.39% /usage/
4 444 0.22% 66 0.33% /usage/peter-hainz_de/usage_202403.html
5 37 0.02% 35 0.18% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
6 38 0.02% 20 0.10% /index-Dateien/sheet008.htm
7 21 0.01% 19 0.10% /usage/peter-hainz_de/usage_202106.html
8 30 0.01% 17 0.09% /index-Dateien/sheet007.htm
9 27 0.01% 15 0.08% /index-Dateien/sheet006.htm
10 104 0.05% 14 0.07% /index-Dateien/sheet001.htm

Top 10 von 8894 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 148593 72.85% 578 2.93% /
2 505 0.25% 119 0.60% /usage/peter-hainz_de/usage_202402.html
3 444 0.22% 91 0.46% /usage/peter-hainz_de/usage_202403.html
4 5455 2.67% 78 0.40% /usage/
5 101 0.05% 55 0.28% /index-Dateien/tabstrip.htm
6 37 0.02% 34 0.17% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
7 104 0.05% 25 0.13% /index-Dateien/sheet001.htm
8 38 0.02% 18 0.09% /index-Dateien/sheet008.htm
9 32 0.02% 18 0.09% /index-Dateien/sheet009.htm
10 27 0.01% 15 0.08% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 30 von 1513 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 83567 40.97% 83567 43.89% 0 bytes 0.00% 5 0.03% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 37103 18.19% 37103 19.48% 0 bytes 0.00% 4 0.02% 104.28.214.4
3 17659 8.66% 17659 9.27% 0 bytes 0.00% 3 0.02% 104.28.246.4
4 4606 2.26% 4606 2.42% 51.89 MB 8.76% 8 0.04% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
5 2110 1.03% 2110 1.11% 0 bytes 0.00% 280 1.40% 91.225.160.196
6 980 0.48% 980 0.51% 11.04 MB 1.86% 1 0.01% 5.76.229.36
7 944 0.46% 944 0.50% 122.96 MB 20.75% 211 1.06% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
8 834 0.41% 781 0.41% 19.30 MB 3.26% 227 1.14% 216.244.66.241
9 805 0.39% 805 0.42% 669.04 KB 0.11% 2 0.01% 5.251.210.146
10 805 0.39% 789 0.41% 1.86 MB 0.31% 5 0.03% c041.babbar.eu
11 796 0.39% 796 0.42% 8.97 MB 1.51% 5 0.03% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz
12 695 0.34% 670 0.35% 2.37 MB 0.40% 5 0.03% c036.babbar.eu
13 643 0.32% 619 0.33% 1.43 MB 0.24% 5 0.03% c039.babbar.eu
14 640 0.31% 623 0.33% 1.38 MB 0.23% 5 0.03% c040.babbar.eu
15 578 0.28% 559 0.29% 2.26 MB 0.38% 5 0.03% crawl-prodd4-4.babbar.eu
16 538 0.26% 524 0.28% 550.96 KB 0.09% 5 0.03% c033.babbar.eu
17 533 0.26% 519 0.27% 802.92 KB 0.13% 5 0.03% c038.babbar.eu
18 521 0.26% 506 0.27% 1.73 MB 0.29% 6 0.03% c037.babbar.eu
19 505 0.25% 494 0.26% 1.65 MB 0.28% 5 0.03% c035.babbar.eu
20 473 0.23% 462 0.24% 1.68 MB 0.28% 5 0.03% c034.babbar.eu
21 455 0.22% 440 0.23% 673.40 KB 0.11% 104 0.52% crawl-66-249-70-142.googlebot.com
22 438 0.21% 1 0.00% 93.57 KB 0.02% 1 0.01% 146.70.160.238
23 407 0.20% 407 0.21% 3.75 MB 0.63% 4 0.02% 103.137.12.66
24 402 0.20% 391 0.21% 739.53 KB 0.12% 113 0.57% crawl-66-249-66-13.googlebot.com
25 399 0.20% 381 0.20% 905.35 KB 0.15% 103 0.52% crawl-66-249-70-128.googlebot.com
26 391 0.19% 382 0.20% 1.47 MB 0.25% 5 0.03% c032.babbar.eu
27 386 0.19% 386 0.20% 2.03 MB 0.34% 1 0.01% 117.205.154.166
28 381 0.19% 368 0.19% 1.12 MB 0.19% 104 0.52% crawl-66-249-66-14.googlebot.com
29 375 0.18% 375 0.20% 8.96 MB 1.51% 2 0.01% ip-109-43-176-13.web.vodafone.de
30 361 0.18% 351 0.18% 492.47 KB 0.08% 104 0.52% crawl-66-249-70-129.googlebot.com

Top 10 von 1513 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 944 0.46% 944 0.50% 122.96 MB 20.75% 211 1.06% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
2 4606 2.26% 4606 2.42% 51.89 MB 8.76% 8 0.04% 95.56.115.227.dynamic.telecom.kz
3 341 0.17% 265 0.14% 24.18 MB 4.08% 107 0.54% 37.139.53.191
4 834 0.41% 781 0.41% 19.30 MB 3.26% 227 1.14% 216.244.66.241
5 116 0.06% 105 0.06% 14.15 MB 2.39% 9 0.05% cp2.seokicks.de
6 116 0.06% 104 0.05% 14.02 MB 2.37% 9 0.05% cp3.seokicks.de
7 980 0.48% 980 0.51% 11.04 MB 1.86% 1 0.01% 5.76.229.36
8 5 0.00% 5 0.00% 10.15 MB 1.71% 1 0.01% 154.213.184.79
9 20 0.01% 20 0.01% 9.77 MB 1.65% 2 0.01% vinsanto.netestate.de
10 796 0.39% 796 0.42% 8.97 MB 1.51% 5 0.03% 178.90.140.149.dynamic.telecom.kz

Top 30 von 1205 Verweise
# Anfragen Verweise
1 36624 17.95% - (Direct Request)
2 6951 3.41% https://mensagens-de-feliz-aniversario.com
3 6941 3.40% https://podarunky.org.ua
4 6936 3.40% https://kulinarium.com.ua
5 6933 3.40% https://handmadeclub.com.ua
6 6932 3.40% https://zberihannya.org.ua
7 6928 3.40% https://kuhar.org.ua
8 6924 3.39% https://frases-de-aniversario.com
9 6923 3.39% https://craftworks.com.ua
10 6922 3.39% https://mensagens-de-aniversario.com
11 6920 3.39% https://numerolohiya.com.ua
12 6920 3.39% https://porobky.com.ua
13 6916 3.39% https://bazhayky.com
14 6915 3.39% https://myhobi.com.ua
15 6914 3.39% https://handmadeguru.com.ua
16 6913 3.39% https://kulinar.com.ua
17 6906 3.39% https://vitalochka.com
18 6905 3.39% https://rukodillya.com.ua
19 6899 3.38% https://smak.org.ua
20 6889 3.38% https://recept.org.ua
21 6842 3.35% https://pobazhayka.com
22 6450 3.16% https://ksitestatus.com
23 805 0.39% ksitestatus.com
24 199 0.10% https://willowsunion.com/
25 171 0.08% https://web-sollet.com/
26 165 0.08% https://web-sollet.com
27 148 0.07% https://willowsunion.com
28 117 0.06% http://krak.website/
29 112 0.05% http://krak.website
30 111 0.05% https://lkra20.at/

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 287 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 141258 69.25% Spider: Googlebot
2 29193 14.31% Browser: Safari
3 17239 8.45% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 6322 3.10% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 3808 1.87% Spider: MJ12bot
6 3439 1.69% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
7 1107 0.54% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)
8 385 0.19% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
9 355 0.17% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
10 281 0.14% Browser: Firefox
11 232 0.11% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
12 68 0.03% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
13 68 0.03% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
14 21 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot-BA; +http://www.semrush.com/bot.html)
15 20 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BitSightBot/1.0)

Anfragen aus Laendern im Monat November 2024

Top 30 von 35 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 83912 41.14% 83912 44.07% 2.64 MB 0.45% Portugal Portugal
2 57829 28.35% 57275 30.08% 32.20 MB 5.43% USA USA
3 32539 15.95% 24309 12.77% 138.82 MB 23.43% Firmen (com)
4 8761 4.30% 8520 4.47% 37.54 MB 6.34% Europaeische Union Europaeische Union
5 7255 3.56% 7255 3.81% 72.55 MB 12.24% Kasachstan Kasachstan
6 4199 2.06% 4174 2.19% 43.45 MB 7.33% Netzwerke (net)
7 3345 1.64% 3220 1.69% 199.00 MB 33.59% Deutschland Deutschland
8 2606 1.28% 2606 1.37% 134.17 KB 0.02% Ukraine Ukraine
9 643 0.32% 638 0.34% 3.40 MB 0.57% Indien Indien
10 475 0.23% 475 0.25% 4.90 MB 0.83% Rumaenien Rumaenien
11 444 0.22% 7 0.00% 2.85 MB 0.48% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
12 385 0.19% 14 0.01% 867.36 KB 0.14% Tschechien Tschechien
13 360 0.18% 275 0.14% 24.22 MB 4.09% Russische Foederation Russische Foederation
14 335 0.16% 330 0.17% 799.12 KB 0.13% Norwegen Norwegen
15 243 0.12% 237 0.12% 836.70 KB 0.14% Neuseeland Neuseeland
16 224 0.11% 224 0.12% 2.06 MB 0.35% Australien Australien
17 121 0.06% 121 0.06% 1.14 MB 0.19% Kanada Kanada
18 70 0.03% 32 0.02% 8.29 MB 1.40% Unbekannte Adressen
19 68 0.03% 66 0.03% 1.28 MB 0.22% Moldawien Moldawien
20 30 0.01% 16 0.01% 158.74 KB 0.03% Bulgarien Bulgarien
21 27 0.01% 2 0.00% 33.51 KB 0.01% Chile Chile
22 20 0.01% 20 0.01% 1.74 MB 0.29% Libanon Libanon
23 17 0.01% 15 0.01% 1.21 MB 0.20% Frankreich Frankreich
24 12 0.01% 12 0.01% 12.02 MB 2.03% Seychellen Seychellen
25 10 0.00% 0 0.00% 1.91 KB 0.00% Japan Japan
26 8 0.00% 0 0.00% 1.53 KB 0.00% Mongolei Mongolei
27 8 0.00% 8 0.00% 24.18 KB 0.00% Schweden Schweden
28 8 0.00% 1 0.00% 4.36 KB 0.00% Singapur Singapur
29 7 0.00% 7 0.00% 196.87 KB 0.03% China China
30 5 0.00% 3 0.00% 164.60 KB 0.03% Polen Polen

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08