Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: September 2024
Erstellt am 01-Oct-2024 00:43 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für September 2024
Summe der Anfragen 651176
Summe der Dateien 645291
Summe Seiten 632353
Summe Besuche 10543
Summe Volumen 1.83 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1855
Summe der unterschiedlichen URLs 21729
Summe der unterschiedlichen Verweise 1434
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 212
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 904 1947
Anfragen pro Tag 21705 28334
Dateien pro Tag 21509 28128
Seiten pro Tag 21078 26048
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 61 767
Besuche pro Tag 351 1311
Volumen pro Tag 62.31 MB 352.37 MB
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.20% 1322
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 56
Code 200 - OK 99.10% 645291
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.44% 2885
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.10% 619
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 131
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 870
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 2

Anfragen nach Status-Codes September 2024

Code 404 Monats-Statistik für September 2024 (Top 20 von 288 URLs)
# Anfragen URL
1 188 21.61% /\
2 23 2.64% /sitemap.xml
3 22 2.53% /bk
4 22 2.53% /main
5 21 2.41% /wordpress
6 21 2.41% /wp
7 21 2.41% /bc
8 21 2.41% /backup
9 21 2.41% /old
10 21 2.41% /new
11 21 2.41% /home
12 11 1.26% /usage/usage_201109.html/r
13 9 1.03% /peter-hainz.de//
14 9 1.03% /peter-hainz.de//////
15 9 1.03% /usage//r
16 9 1.03% /usage/usage_201606.html/r
17 7 0.80% /2023halma/
18 7 0.80% /blog/
19 6 0.69% /links/as_id_halma.kmz
20 5 0.57% /usage/peter-hainz_de/usage_202104.html/trackback/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat September 2024

Tages-Statistik im Monat September 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 22200 3.41% 22083 3.42% 22159 3.50% 113 1.07% 49 2.64% 11.54 MB 0.62%
2 10708 1.64% 10619 1.65% 10664 1.69% 95 0.90% 49 2.64% 10.08 MB 0.54%
3 7899 1.21% 7777 1.21% 7823 1.24% 132 1.25% 58 3.13% 10.33 MB 0.55%
4 23832 3.66% 23710 3.67% 23746 3.76% 151 1.43% 62 3.34% 11.50 MB 0.62%
5 22603 3.47% 22471 3.48% 22540 3.56% 200 1.90% 62 3.34% 14.81 MB 0.79%
6 23752 3.65% 23638 3.66% 23640 3.74% 153 1.45% 69 3.72% 24.23 MB 1.30%
7 23665 3.63% 23474 3.64% 23480 3.71% 171 1.62% 60 3.23% 16.90 MB 0.90%
8 24913 3.83% 23518 3.64% 23457 3.71% 655 6.21% 767 41.35% 27.78 MB 1.49%
9 24105 3.70% 23928 3.71% 23954 3.79% 394 3.74% 78 4.20% 13.21 MB 0.71%
10 23962 3.68% 23880 3.70% 23883 3.78% 390 3.70% 63 3.40% 14.24 MB 0.76%
11 20595 3.16% 20451 3.17% 20150 3.19% 173 1.64% 83 4.47% 48.21 MB 2.58%
12 9786 1.50% 9698 1.50% 9677 1.53% 174 1.65% 65 3.50% 46.86 MB 2.51%
13 10048 1.54% 9940 1.54% 9912 1.57% 123 1.17% 55 2.96% 75.10 MB 4.02%
14 11655 1.79% 11497 1.78% 11567 1.83% 134 1.27% 68 3.67% 22.76 MB 1.22%
15 23398 3.59% 23294 3.61% 23276 3.68% 168 1.59% 66 3.56% 9.20 MB 0.49%
16 23015 3.53% 22872 3.54% 22856 3.61% 125 1.19% 94 5.07% 33.10 MB 1.77%
17 25434 3.91% 25278 3.92% 25138 3.98% 151 1.43% 56 3.02% 18.99 MB 1.02%
18 23929 3.67% 23773 3.68% 23613 3.73% 163 1.55% 58 3.13% 69.73 MB 3.73%
19 23630 3.63% 23415 3.63% 23053 3.65% 191 1.81% 71 3.83% 70.64 MB 3.78%
20 20198 3.10% 19974 3.10% 19776 3.13% 497 4.71% 95 5.12% 107.61 MB 5.76%
21 18271 2.81% 18137 2.81% 17982 2.84% 284 2.69% 105 5.66% 352.37 MB 18.85%
22 26188 4.02% 25998 4.03% 26048 4.12% 141 1.34% 65 3.50% 344.49 MB 18.43%
23 23595 3.62% 23378 3.62% 23482 3.71% 136 1.29% 75 4.04% 158.83 MB 8.50%
24 24384 3.74% 24177 3.75% 23036 3.64% 420 3.98% 422 22.75% 46.42 MB 2.48%
25 28334 4.35% 28128 4.36% 25725 4.07% 1311 12.43% 422 22.75% 62.48 MB 3.34%
26 25804 3.96% 25616 3.97% 24752 3.91% 928 8.80% 446 24.04% 45.40 MB 2.43%
27 27368 4.20% 27138 4.21% 24945 3.94% 953 9.04% 423 22.80% 49.75 MB 2.66%
28 25515 3.92% 25357 3.93% 23848 3.77% 1001 9.49% 419 22.59% 66.42 MB 3.55%
29 27602 4.24% 27459 4.26% 24109 3.81% 750 7.11% 410 22.10% 59.55 MB 3.19%
30 24788 3.81% 24613 3.81% 24062 3.81% 384 3.64% 354 19.08% 26.87 MB 1.44%

Stunden-Statistik im Monat September 2024

Stunden-Statistik im Monat September 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 894 26828 4.12% 889 26677 4.13% 879 26377 4.17% 2.02 MB 60.74 MB 3.25%
1 920 27609 4.24% 915 27468 4.26% 890 26722 4.23% 2.20 MB 66.06 MB 3.53%
2 918 27562 4.23% 908 27251 4.22% 893 26804 4.24% 2.15 MB 64.56 MB 3.45%
3 875 26258 4.03% 867 26014 4.03% 856 25701 4.06% 2.11 MB 63.40 MB 3.39%
4 921 27648 4.25% 906 27184 4.21% 876 26287 4.16% 2.44 MB 73.07 MB 3.91%
5 900 27029 4.15% 889 26682 4.13% 876 26302 4.16% 2.47 MB 74.11 MB 3.96%
6 932 27980 4.30% 904 27135 4.21% 887 26639 4.21% 2.73 MB 81.82 MB 4.38%
7 896 26893 4.13% 891 26731 4.14% 882 26486 4.19% 2.47 MB 74.01 MB 3.96%
8 882 26460 4.06% 874 26237 4.07% 871 26153 4.14% 2.24 MB 67.35 MB 3.60%
9 874 26249 4.03% 871 26146 4.05% 860 25820 4.08% 2.36 MB 70.78 MB 3.79%
10 898 26951 4.14% 892 26776 4.15% 880 26414 4.18% 2.82 MB 84.64 MB 4.53%
11 907 27231 4.18% 901 27054 4.19% 887 26629 4.21% 2.31 MB 69.22 MB 3.70%
12 913 27398 4.21% 906 27182 4.21% 887 26622 4.21% 2.58 MB 77.37 MB 4.14%
13 918 27566 4.23% 911 27344 4.24% 899 26983 4.27% 2.55 MB 76.38 MB 4.09%
14 912 27385 4.21% 905 27162 4.21% 885 26567 4.20% 2.58 MB 77.47 MB 4.14%
15 925 27755 4.26% 919 27598 4.28% 861 25836 4.09% 3.06 MB 91.72 MB 4.91%
16 891 26732 4.11% 882 26462 4.10% 857 25713 4.07% 2.43 MB 72.90 MB 3.90%
17 899 26992 4.15% 893 26803 4.15% 862 25872 4.09% 3.41 MB 102.27 MB 5.47%
18 950 28528 4.38% 944 28329 4.39% 899 26991 4.27% 3.25 MB 97.58 MB 5.22%
19 879 26388 4.05% 872 26185 4.06% 866 26001 4.11% 3.13 MB 93.91 MB 5.02%
20 902 27083 4.16% 897 26937 4.17% 884 26548 4.20% 3.34 MB 100.18 MB 5.36%
21 901 27032 4.15% 892 26763 4.15% 881 26455 4.18% 2.58 MB 77.38 MB 4.14%
22 890 26716 4.10% 884 26534 4.11% 876 26304 4.16% 2.35 MB 70.40 MB 3.77%
23 896 26903 4.13% 887 26637 4.13% 870 26127 4.13% 2.74 MB 82.06 MB 4.39%

Top 30 von 21729 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 579412 88.98% 2.21 MB 0.12% /
2 16812 2.58% 171.87 MB 9.19% /usage/
3 5420 0.83% 878.08 MB 46.97% /usage/usage_202409.html
4 2546 0.39% 1.49 MB 0.08% /usage/menu.html
5 2205 0.34% 289.03 MB 15.46% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
6 186 0.03% 366.23 KB 0.02% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 161 0.02% 20.66 MB 1.11% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
8 143 0.02% 30.22 MB 1.62% /index-Dateien/sheet001.htm
9 25 0.00% 51.53 KB 0.00% /2015usa/pages/image/imagepage56.html
10 24 0.00% 50.59 KB 0.00% /2014sudan/pages/image/imagepage51.html
11 23 0.00% 52.64 KB 0.00% /2018cyprus/pages/image/imagepage25.html
12 23 0.00% 52.64 KB 0.00% /2018cyprus/pages/image/imagepage54.html
13 23 0.00% 49.07 KB 0.00% /2018flores/pages/image/imagepage12.html
14 22 0.00% 51.56 KB 0.00% /2011australia/pages/image/imagepage84.html
15 22 0.00% 50.11 KB 0.00% /2017ambon/pages/image/imagepage37.html
16 22 0.00% 50.31 KB 0.00% /2019rajaampat/pages/image/imagepage19.html
17 22 0.00% 2.63 MB 0.14% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
18 21 0.00% 49.13 KB 0.00% /2004nzeel/pages/image/imagepage53.html
19 21 0.00% 49.26 KB 0.00% /2006frpoly/pages/image/imagepage4.html
20 21 0.00% 49.28 KB 0.00% /2017egypt/pages/image/imagepage65.html
21 21 0.00% 44.28 KB 0.00% /2018flores/pages/image/imagepage2.html
22 20 0.00% 50.02 KB 0.00% /2016sipalay/pages/image/imagepage26.html
23 19 0.00% 42.32 KB 0.00% /2010maldives/pages/image/imagepage24.html
24 19 0.00% 42.33 KB 0.00% /2010maldives/pages/image/imagepage50.html
25 19 0.00% 47.56 KB 0.00% /2013sipalay/pages/image/imagepage14.html
26 19 0.00% 42.64 KB 0.00% /2017tofo/pages/image/imagepage59.html
27 19 0.00% 41.22 KB 0.00% /2019maldives/pages/image/imagepage16.html
28 18 0.00% 39.54 KB 0.00% /2007belize/pages/image/imagepage53.html
29 18 0.00% 41.41 KB 0.00% /2009hawaii/pages/image/imagepage82.html
30 18 0.00% 41.47 KB 0.00% /2010russia/pages/image/imagepage7.html

Top 10 von 21729 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 5420 0.83% 878.08 MB 46.97% /usage/usage_202409.html
2 2205 0.34% 289.03 MB 15.46% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
3 16812 2.58% 171.87 MB 9.19% /usage/
4 143 0.02% 30.22 MB 1.62% /index-Dateien/sheet001.htm
5 17 0.00% 23.69 MB 1.27% /index-Dateien/sheet011.htm
6 15 0.00% 21.65 MB 1.16% /index-Dateien/sheet008.htm
7 161 0.02% 20.66 MB 1.11% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
8 10 0.00% 10.58 MB 0.57% /index-Dateien/sheet009.htm
9 13 0.00% 9.08 MB 0.49% /index-Dateien/sheet010.htm
10 15 0.00% 7.36 MB 0.39% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 10 von 5482 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 579412 88.98% 760 7.54% /
2 16812 2.58% 467 4.63% /usage/
3 161 0.02% 69 0.68% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
4 186 0.03% 25 0.25% /index-Dateien/tabstrip.htm
5 143 0.02% 19 0.19% /index-Dateien/sheet001.htm
6 2205 0.34% 19 0.19% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
7 22 0.00% 15 0.15% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
8 15 0.00% 14 0.14% /2018flores/
9 16 0.00% 13 0.13% /2020cyprus/
10 15 0.00% 13 0.13% /index-Dateien/sheet008.htm

Top 10 von 5467 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 579412 88.98% 664 6.61% /
2 16812 2.58% 461 4.59% /usage/
3 186 0.03% 101 1.00% /index-Dateien/tabstrip.htm
4 161 0.02% 63 0.63% /usage/peter-hainz_de/usage_202012.html
5 143 0.02% 30 0.30% /index-Dateien/sheet001.htm
6 2205 0.34% 19 0.19% /usage/peter-hainz_de/usage_202207.html
7 17 0.00% 15 0.15% /index-Dateien/sheet011.htm
8 22 0.00% 15 0.15% /usage/peter-hainz_com/usage_202305.html
9 15 0.00% 13 0.13% /2018flores/
10 15 0.00% 12 0.12% /2011helsinki/pages/image/imagepage23.html

Top 30 von 1855 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 352004 54.06% 352004 54.55% 0 bytes 0.00% 42 0.40% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 129159 19.83% 129159 20.02% 0 bytes 0.00% 28 0.27% 104.28.214.4
3 89959 13.81% 89959 13.94% 0 bytes 0.00% 56 0.53% 104.28.246.4
4 5416 0.83% 5416 0.84% 877.90 MB 46.96% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
5 4661 0.72% 4605 0.71% 27.66 MB 1.48% 302 2.86% 216.244.66.241
6 3155 0.48% 3107 0.48% 21.86 MB 1.17% 383 3.63% 91.225.160.196
7 3068 0.47% 3068 0.48% 0 bytes 0.00% 13 0.12% 104.28.213.254
8 1829 0.28% 1829 0.28% 0 bytes 0.00% 6 0.06% 104.28.245.254
9 1669 0.26% 1613 0.25% 12.92 MB 0.69% 191 1.81% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
10 1395 0.21% 1352 0.21% 11.90 MB 0.64% 194 1.84% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
11 1321 0.20% 1296 0.20% 1.35 MB 0.07% 149 1.41% c033.babbar.eu
12 1127 0.17% 1107 0.17% 1.56 MB 0.08% 147 1.39% c032.babbar.eu
13 1120 0.17% 1094 0.17% 1.14 MB 0.06% 149 1.41% c036.babbar.eu
14 1095 0.17% 1052 0.16% 9.75 MB 0.52% 178 1.69% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
15 1088 0.17% 1068 0.17% 1.08 MB 0.06% 147 1.39% c040.babbar.eu
16 1074 0.16% 1074 0.17% 140.90 MB 7.54% 9 0.09% 187.9.236.151.in-addr.arpa
17 1030 0.16% 1003 0.16% 1.10 MB 0.06% 146 1.38% c034.babbar.eu
18 1016 0.16% 1016 0.16% 133.29 MB 7.13% 6 0.06% 84.23.47.67
19 990 0.15% 977 0.15% 1.00 MB 0.05% 146 1.38% c039.babbar.eu
20 973 0.15% 969 0.15% 9.13 MB 0.49% 17 0.16% 176.67.83.246
21 935 0.14% 914 0.14% 1.66 MB 0.09% 149 1.41% c037.babbar.eu
22 935 0.14% 921 0.14% 976.57 KB 0.05% 149 1.41% c041.babbar.eu
23 809 0.12% 791 0.12% 907.08 KB 0.05% 146 1.38% crawl-prodd4-4.babbar.eu
24 787 0.12% 783 0.12% 6.39 MB 0.34% 27 0.26% 216-131-110-210.vie.as62651.net
25 756 0.12% 756 0.12% 6.85 MB 0.37% 6 0.06% 103-209-255-118.tlv.as62651.net
26 755 0.12% 737 0.11% 14.83 MB 0.79% 22 0.21% astra4507.startdedicated.de
27 731 0.11% 716 0.11% 816.77 KB 0.04% 146 1.38% c035.babbar.eu
28 608 0.09% 598 0.09% 635.73 KB 0.03% 142 1.35% c038.babbar.eu
29 419 0.06% 409 0.06% 4.04 MB 0.22% 24 0.23% 216-131-68-240.lux.as22781.net
30 399 0.06% 399 0.06% 3.56 MB 0.19% 4 0.04% 173-255-175-120.gdl.as54138.net

Top 10 von 1855 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 5416 0.83% 5416 0.84% 877.90 MB 46.96% 1 0.01% host-109-234-38-162.hosted-by-vdsina.ru
2 1074 0.16% 1074 0.17% 140.90 MB 7.54% 9 0.09% 187.9.236.151.in-addr.arpa
3 1016 0.16% 1016 0.16% 133.29 MB 7.13% 6 0.06% 84.23.47.67
4 4661 0.72% 4605 0.71% 27.66 MB 1.48% 302 2.86% 216.244.66.241
5 3155 0.48% 3107 0.48% 21.86 MB 1.17% 383 3.63% 91.225.160.196
6 755 0.12% 737 0.11% 14.83 MB 0.79% 22 0.21% astra4507.startdedicated.de
7 117 0.02% 106 0.02% 14.16 MB 0.76% 10 0.09% www.seokicks.de
8 1669 0.26% 1613 0.25% 12.92 MB 0.69% 191 1.81% crawl-66-249-64-15.googlebot.com
9 1395 0.21% 1352 0.21% 11.90 MB 0.64% 194 1.84% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
10 89 0.01% 89 0.01% 11.68 MB 0.62% 2 0.02% ec2-51-20-147-48.eu-north-1.compute.amazonaws.com

Top 30 von 1434 Verweise
# Anfragen Verweise
1 39671 6.09% - (Direct Request)
2 28799 4.42% https://gurman.co.ua
3 28769 4.42% https://vsivitannya.net.ua
4 28754 4.42% http://birthday.co.ua
5 28749 4.41% http://happyday.org.ua
6 28711 4.41% https://sensey.com.ua
7 28707 4.41% https://vitannyachko.com.ua
8 28689 4.41% http://vitannya.com
9 28689 4.41% https://pobazhannya.net
10 28673 4.40% https://happy-birthday.net.ua
11 28671 4.40% https://appetito.com.ua
12 28658 4.40% https://animal.in.ua
13 28657 4.40% https://moi-vitannya.com.ua
14 28654 4.40% https://wom.net.ua
15 28632 4.40% https://vitannyachko.net.ua
16 28626 4.40% https://svyato.co.ua
17 28578 4.39% https://happyb.com.ua
18 28548 4.38% https://rozmalovkin.com.ua
19 28533 4.38% https://vsivitannya.co.ua
20 28453 4.37% https://gurmaniac.in.ua
21 5415 0.83% https://realcarsnews.ru/
22 1675 0.26% https://vavada.gr.com/
23 1600 0.25% https://numerologiya.com.ua
24 1598 0.25% https://pidrobky.com.ua
25 1595 0.24% https://rozmalyovka.com.ua
26 1592 0.24% https://bazhayu.com.ua
27 1592 0.24% https://vitannya.net.ua
28 1583 0.24% https://rozmalyovky.com.ua
29 1583 0.24% https://smachnoho.org.ua
30 1583 0.24% https://woodexpert.net.ua

Top 15 von 212 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 580380 89.13% Spider: Googlebot
2 31579 4.85% Browser: Safari
3 15232 2.34% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 10694 1.64% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
5 7546 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 2151 0.33% Browser: Firefox
7 1991 0.31% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
8 384 0.06% Mozilla/5.0 (compatible; SeznamBot/4.0; +http://napoveda.seznam.cz/seznambot-intro/)
9 325 0.05% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 280 0.04% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
11 143 0.02% Spider: MJ12bot
12 117 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
13 107 0.02% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
14 41 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BacklinksExtendedBot)
15 30 0.00% Go-http-client/1.1

Anfragen aus Laendern im Monat September 2024

Top 30 von 38 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 353021 54.21% 353013 54.71% 9.90 MB 0.53% Portugal Portugal
2 229637 35.26% 229549 35.57% 35.75 MB 1.91% USA USA
3 25732 3.95% 23759 3.68% 355.76 MB 19.03% Firmen (com)
4 13666 2.10% 13491 2.09% 146.31 MB 7.83% Netzwerke (net)
5 12814 1.97% 12556 1.95% 37.09 MB 1.98% Europaeische Union Europaeische Union
6 6447 0.99% 6446 1.00% 1011.72 MB 54.12% Russische Foederation Russische Foederation
7 3375 0.52% 3321 0.51% 77.61 MB 4.15% Deutschland Deutschland
8 3155 0.48% 3107 0.48% 21.86 MB 1.17% Ukraine Ukraine
9 1097 0.17% 1097 0.17% 143.91 MB 7.70% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
10 589 0.09% 589 0.09% 5.90 MB 0.32% Kanada Kanada
11 384 0.06% 82 0.01% 4.89 MB 0.26% Tschechien Tschechien
12 320 0.05% 310 0.05% 4.29 MB 0.23% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
13 266 0.04% 263 0.04% 2.74 MB 0.15% Rumaenien Rumaenien
14 253 0.04% 253 0.04% 2.30 MB 0.12% Australien Australien
15 182 0.03% 176 0.03% 4.92 MB 0.26% Frankreich Frankreich
16 58 0.01% 56 0.01% 1009.19 KB 0.05% Moldawien Moldawien
17 32 0.00% 31 0.00% 43.15 KB 0.00% Weissrussland Weissrussland
18 28 0.00% 0 0.00% 5.36 KB 0.00% Bulgarien Bulgarien
19 22 0.00% 14 0.00% 344.20 KB 0.02% China China
20 18 0.00% 18 0.00% 1.74 MB 0.09% Libanon Libanon
21 16 0.00% 9 0.00% 173.77 KB 0.01% Unbekannte Adressen
22 15 0.00% 10 0.00% 566.27 KB 0.03% Indien Indien
23 9 0.00% 9 0.00% 27.20 KB 0.00% Schweden Schweden
24 8 0.00% 0 0.00% 1.54 KB 0.00% Oesterreich Oesterreich
25 5 0.00% 5 0.00% 295.06 KB 0.02% Indonesien Indonesien
26 5 0.00% 1 0.00% 3.80 KB 0.00% Marokko Marokko
27 4 0.00% 0 0.00% 784 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
28 3 0.00% 2 0.00% 6.24 KB 0.00% Organisationen (org)
29 3 0.00% 3 0.00% 9.07 KB 0.00% Singapur Singapur
30 2 0.00% 2 0.00% 6.04 KB 0.00% Japan Japan

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08