Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2023
Erstellt am 01-Feb-2023 00:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2023
Summe der Anfragen 851244
Summe der Dateien 848340
Summe Seiten 836639
Summe Besuche 14067
Summe Volumen 1.61 GB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2111
Summe der unterschiedlichen URLs 14808
Summe der unterschiedlichen Verweise 3263
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 304
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1144 2677
Anfragen pro Tag 27459 35392
Dateien pro Tag 27365 34980
Seiten pro Tag 26988 34820
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 68 534
Besuche pro Tag 453 987
Volumen pro Tag 53.17 MB 195.97 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 99.66% 848340
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.19% 1608
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 91
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.14% 1198

Anfragen nach Status-Codes Januar 2023

Code 404 Monats-Statistik für Januar 2023 (Top 20 von 529 URLs)
# Anfragen URL
1 45 3.76% /sitemap.xml
2 26 2.17% /wp-content/themes/seotheme/db.php
3 26 2.17% /
4 24 2.00% /\
5 23 1.92% /usage/peter-hainz_com/usage_202102.htmltrackback/
6 15 1.25% /usage/usage_201109.html/r
7 15 1.25% /usage/peter-hainz_com/usage_202106.htmltrackback/
8 14 1.17% /Excel.Sheet
9 14 1.17% /index-Dateien/Excel.Sheet
10 12 1.00% /usage/usage_201606.html/r
11 11 0.92% /peter-hainz.de//
12 11 0.92% /usage//r
13 11 0.92% /.git/config
14 10 0.83% /peter-hainz.de//////
15 9 0.75% /ads.txt
16 9 0.75% /usage/usage_200509.html
17 8 0.67% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
18 7 0.58% /style.php
19 7 0.58% /wp-plain.php
20 7 0.58% /alfacgiapi/perl.alfa
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Januar 2023

Tages-Statistik im Monat Januar 2023
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 16715 1.96% 16647 1.96% 16124 1.93% 396 2.82% 429 20.32% 81.70 MB 4.96%
2 26740 3.14% 26529 3.13% 26503 3.17% 395 2.81% 363 17.20% 23.12 MB 1.40%
3 23731 2.79% 23695 2.79% 23375 2.79% 371 2.64% 414 19.61% 195.97 MB 11.89%
4 31817 3.74% 31732 3.74% 31556 3.77% 502 3.57% 371 17.57% 30.62 MB 1.86%
5 32408 3.81% 32301 3.81% 31848 3.81% 693 4.93% 434 20.56% 55.70 MB 3.38%
6 34164 4.01% 34075 4.02% 33310 3.98% 646 4.59% 368 17.43% 46.62 MB 2.83%
7 33434 3.93% 33385 3.94% 32313 3.86% 613 4.36% 462 21.89% 38.46 MB 2.33%
8 29158 3.43% 28949 3.41% 28682 3.43% 503 3.58% 450 21.32% 32.25 MB 1.96%
9 31663 3.72% 31557 3.72% 31346 3.75% 370 2.63% 360 17.05% 29.55 MB 1.79%
10 32641 3.83% 32561 3.84% 31835 3.81% 457 3.25% 508 24.06% 29.86 MB 1.81%
11 28516 3.35% 28453 3.35% 27450 3.28% 385 2.74% 430 20.37% 191.29 MB 11.61%
12 21657 2.54% 21593 2.55% 20870 2.49% 436 3.10% 482 22.83% 40.85 MB 2.48%
13 35392 4.16% 34980 4.12% 34820 4.16% 335 2.38% 428 20.27% 64.49 MB 3.91%
14 28901 3.40% 28730 3.39% 28528 3.41% 339 2.41% 380 18.00% 31.81 MB 1.93%
15 25227 2.96% 25170 2.97% 24979 2.99% 384 2.73% 321 15.21% 26.82 MB 1.63%
16 31672 3.72% 31623 3.73% 31590 3.78% 353 2.51% 195 9.24% 27.78 MB 1.69%
17 28554 3.35% 28538 3.36% 28343 3.39% 245 1.74% 318 15.06% 11.99 MB 0.73%
18 30553 3.59% 30458 3.59% 30326 3.62% 342 2.43% 329 15.59% 29.52 MB 1.79%
19 28253 3.32% 28191 3.32% 27895 3.33% 497 3.53% 432 20.46% 46.74 MB 2.84%
20 30006 3.52% 29938 3.53% 29466 3.52% 548 3.90% 414 19.61% 38.95 MB 2.36%
21 29326 3.45% 29250 3.45% 28857 3.45% 333 2.37% 398 18.85% 173.43 MB 10.52%
22 27257 3.20% 27191 3.21% 26913 3.22% 533 3.79% 400 18.95% 50.05 MB 3.04%
23 28258 3.32% 28176 3.32% 27648 3.30% 747 5.31% 466 22.07% 54.50 MB 3.31%
24 31573 3.71% 31458 3.71% 31080 3.71% 987 7.02% 534 25.30% 72.65 MB 4.41%
25 25260 2.97% 25169 2.97% 25099 3.00% 522 3.71% 376 17.81% 54.94 MB 3.33%
26 24605 2.89% 24500 2.89% 24387 2.91% 516 3.67% 399 18.90% 37.32 MB 2.26%
27 27819 3.27% 27717 3.27% 27217 3.25% 343 2.44% 338 16.01% 26.14 MB 1.59%
28 19731 2.32% 19658 2.32% 19510 2.33% 375 2.67% 315 14.92% 26.56 MB 1.61%
29 26009 3.06% 25931 3.06% 25484 3.05% 481 3.42% 443 20.99% 46.55 MB 2.82%
30 19936 2.34% 19921 2.35% 19344 2.31% 370 2.63% 463 21.93% 20.51 MB 1.24%
31 10268 1.21% 10264 1.21% 9941 1.19% 325 2.31% 336 15.92% 11.62 MB 0.71%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023

Stunden-Statistik im Monat Januar 2023
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1120 34725 4.08% 1116 34625 4.08% 1096 33999 4.06% 1.55 MB 48.16 MB 2.92%
1 1158 35922 4.22% 1153 35750 4.21% 1142 35429 4.23% 1.64 MB 50.82 MB 3.08%
2 1185 36737 4.32% 1180 36585 4.31% 1159 35947 4.30% 2.35 MB 72.88 MB 4.42%
3 1149 35619 4.18% 1140 35353 4.17% 1140 35358 4.23% 1.81 MB 56.12 MB 3.40%
4 1142 35404 4.16% 1138 35304 4.16% 1127 34960 4.18% 1.39 MB 43.06 MB 2.61%
5 1251 38795 4.56% 1247 38683 4.56% 1231 38189 4.56% 1.80 MB 55.91 MB 3.39%
6 1210 37525 4.41% 1207 37431 4.41% 1194 37024 4.43% 1.68 MB 52.02 MB 3.16%
7 1194 37016 4.35% 1191 36945 4.35% 1180 36584 4.37% 1.41 MB 43.77 MB 2.66%
8 1218 37778 4.44% 1216 37702 4.44% 1197 37108 4.44% 1.69 MB 52.54 MB 3.19%
9 1206 37387 4.39% 1203 37305 4.40% 1193 37010 4.42% 6.32 MB 195.85 MB 11.88%
10 1223 37941 4.46% 1221 37851 4.46% 1205 37381 4.47% 2.27 MB 70.44 MB 4.27%
11 1210 37532 4.41% 1207 37444 4.41% 1184 36723 4.39% 1.62 MB 50.17 MB 3.04%
12 1184 36728 4.31% 1181 36613 4.32% 1168 36223 4.33% 1.62 MB 50.30 MB 3.05%
13 1174 36407 4.28% 1172 36337 4.28% 1162 36043 4.31% 1.44 MB 44.62 MB 2.71%
14 1117 34635 4.07% 1111 34446 4.06% 1104 34228 4.09% 1.72 MB 53.28 MB 3.23%
15 1154 35803 4.21% 1148 35603 4.20% 1124 34846 4.16% 1.57 MB 48.72 MB 2.96%
16 1157 35886 4.22% 1153 35756 4.21% 1137 35262 4.21% 6.24 MB 193.39 MB 11.73%
17 1098 34065 4.00% 1090 33812 3.99% 1073 33289 3.98% 6.32 MB 195.95 MB 11.89%
18 1042 32303 3.79% 1039 32237 3.80% 1035 32105 3.84% 1.50 MB 46.56 MB 2.82%
19 1061 32894 3.86% 1058 32800 3.87% 1037 32152 3.84% 1.86 MB 57.81 MB 3.51%
20 1065 33015 3.88% 1060 32890 3.88% 1039 32218 3.85% 1.74 MB 54.01 MB 3.28%
21 1040 32249 3.79% 1038 32180 3.79% 1008 31265 3.74% 1.19 MB 36.75 MB 2.23%
22 1036 32137 3.78% 1033 32040 3.78% 1007 31231 3.73% 1.19 MB 36.86 MB 2.24%
23 1056 32741 3.85% 1053 32648 3.85% 1034 32065 3.83% 1.24 MB 38.40 MB 2.33%

Top 30 von 14808 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 737453 86.63% 3.03 MB 0.18% /
2 64035 7.52% 529.71 MB 32.14% /usage/
3 13399 1.57% 7.54 MB 0.46% /usage/menu.html
4 485 0.06% 79.21 MB 4.81% /usage/usage_202301.html
5 186 0.02% 24.92 MB 1.51% /usage/peter-hainz_de/usage_202212.html
6 184 0.02% 22.67 MB 1.38% /usage/peter-hainz_com/usage_202212.html
7 168 0.02% 27.02 MB 1.64% /index-Dateien/sheet001.htm
8 149 0.02% 115.46 KB 0.01% /index-Dateien/tabstrip.htm
9 37 0.00% 459.94 MB 27.90% /index-Dateien/sheet006.htm
10 34 0.00% 35.04 MB 2.13% /index-Dateien/sheet007.htm
11 31 0.00% 34.39 MB 2.09% /index-Dateien/sheet009.htm
12 31 0.00% 23.63 MB 1.43% /index-Dateien/sheet010.htm
13 30 0.00% 1.99 MB 0.12% /index-Dateien/sheet005.htm
14 30 0.00% 34.60 MB 2.10% /index-Dateien/sheet008.htm
15 30 0.00% 113.68 KB 0.01% /usage/error_202208.html
16 29 0.00% 51.65 MB 3.13% /index-Dateien/sheet011.htm
17 28 0.00% 7.92 MB 0.48% /index-Dateien/sheet003.htm
18 25 0.00% 2.41 MB 0.15% /index-Dateien/sheet002.htm
19 25 0.00% 3.22 MB 0.20% /index-Dateien/sheet004.htm
20 22 0.00% 26.27 KB 0.00% /2015phuket/
21 21 0.00% 33.95 KB 0.00% /2006wm/
22 18 0.00% 14.27 KB 0.00% /2007club/
23 18 0.00% 53.78 KB 0.00% /index-Dateien/filelist.xml
24 17 0.00% 55.62 KB 0.00% /2012honduras/
25 17 0.00% 16.65 KB 0.00% /2015phuket/pages/image/imagepage164.html
26 17 0.00% 287.10 KB 0.02% /usage/peter-hainz_com/usage_202202.html
27 15 0.00% 14.66 KB 0.00% /2011australia/pages/image/imagepage47.html
28 15 0.00% 14.72 KB 0.00% /2019rajaampat/pages/image/imagepage22.html
29 15 0.00% 53.64 KB 0.00% /usage/error_202210.html
30 14 0.00% 12.58 KB 0.00% /2003cayman/pages/image/imagepage41.html

Top 10 von 14808 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 64035 7.52% 529.71 MB 32.14% /usage/
2 37 0.00% 459.94 MB 27.90% /index-Dateien/sheet006.htm
3 485 0.06% 79.21 MB 4.81% /usage/usage_202301.html
4 29 0.00% 51.65 MB 3.13% /index-Dateien/sheet011.htm
5 34 0.00% 35.04 MB 2.13% /index-Dateien/sheet007.htm
6 30 0.00% 34.60 MB 2.10% /index-Dateien/sheet008.htm
7 31 0.00% 34.39 MB 2.09% /index-Dateien/sheet009.htm
8 168 0.02% 27.02 MB 1.64% /index-Dateien/sheet001.htm
9 186 0.02% 24.92 MB 1.51% /usage/peter-hainz_de/usage_202212.html
10 31 0.00% 23.63 MB 1.43% /index-Dateien/sheet010.htm

Top 10 von 4102 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64035 7.52% 5701 40.88% /usage/
2 737453 86.63% 619 4.44% /
3 13399 1.57% 100 0.72% /usage/menu.html
4 485 0.06% 72 0.52% /usage/usage_202301.html
5 168 0.02% 27 0.19% /index-Dateien/sheet001.htm
6 30 0.00% 21 0.15% /usage/error_202208.html
7 22 0.00% 18 0.13% /2015phuket/
8 37 0.00% 15 0.11% /index-Dateien/sheet006.htm
9 34 0.00% 15 0.11% /index-Dateien/sheet007.htm
10 17 0.00% 14 0.10% /2015phuket/pages/image/imagepage164.html

Top 10 von 4085 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 64035 7.52% 5459 39.32% /usage/
2 737453 86.63% 496 3.57% /
3 13399 1.57% 338 2.43% /usage/menu.html
4 168 0.02% 89 0.64% /index-Dateien/sheet001.htm
5 485 0.06% 72 0.52% /usage/usage_202301.html
6 149 0.02% 38 0.27% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 30 0.00% 22 0.16% /usage/error_202208.html
8 22 0.00% 18 0.13% /2015phuket/
9 37 0.00% 17 0.12% /index-Dateien/sheet006.htm
10 29 0.00% 17 0.12% /index-Dateien/sheet011.htm

Top 30 von 2111 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 406995 47.81% 406995 47.98% 0 bytes 0.00% 12 0.09% dsl-237-198.bl27.telepac.pt
2 316653 37.20% 316653 37.33% 0 bytes 0.00% 13 0.09% dsl-245-200.bl27.telepac.pt
3 13034 1.53% 13034 1.54% 0 bytes 0.00% 1 0.01% dsl-189-74.bl27.telepac.pt
4 7035 0.83% 7035 0.83% 40.85 MB 2.48% 211 1.50% 8.219.64.236
5 6331 0.74% 6331 0.75% 35.94 MB 2.18% 249 1.77% 119.7.135.19
6 6328 0.74% 6328 0.75% 35.57 MB 2.16% 267 1.90% 113.57.84.39
7 6258 0.74% 6258 0.74% 36.28 MB 2.20% 258 1.83% 183.237.47.54
8 5633 0.66% 5633 0.66% 30.26 MB 1.84% 175 1.24% hebei.22.121.in-addr.arpa
9 5626 0.66% 5626 0.66% 30.60 MB 1.86% 283 2.01% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn
10 4440 0.52% 4440 0.52% 23.43 MB 1.42% 223 1.59% 198.59.191.249
11 3568 0.42% 3568 0.42% 25.78 MB 1.56% 332 2.36% 5x18x164x182.static-business.spb.ertelecom.ru
12 3296 0.39% 3251 0.38% 166.43 MB 10.10% 125 0.89% 216.244.66.241
13 3256 0.38% 3127 0.37% 97.00 MB 5.88% 25 0.18% www.seokicks.de
14 2969 0.35% 2727 0.32% 12.24 MB 0.74% 1 0.01% static.110.212.243.136.clients.your-server.de
15 2429 0.29% 1042 0.12% 670.13 KB 0.04% 409 2.91% 43.255.113.232
16 2322 0.27% 2322 0.27% 13.00 MB 0.79% 454 3.23% 112.54.41.177
17 1864 0.22% 1864 0.22% 8.30 MB 0.50% 327 2.32% 120.197.219.82
18 1798 0.21% 1798 0.21% 9.60 MB 0.58% 417 2.96% 47.91.44.217
19 1379 0.16% 1356 0.16% 6.40 MB 0.39% 108 0.77% 80.169.156.52
20 656 0.08% 655 0.08% 6.12 MB 0.37% 1 0.01% 046125250087.public.t-mobile.at
21 572 0.07% 572 0.07% 6.85 MB 0.42% 5 0.04% 104.250.183.7
22 500 0.06% 500 0.06% 5.99 MB 0.36% 8 0.06% 146.70.27.226
23 481 0.06% 481 0.06% 5.76 MB 0.35% 6 0.04% 213.21.209.40
24 475 0.06% 475 0.06% 79.10 MB 4.80% 71 0.50% 83.217.11.8
25 433 0.05% 433 0.05% 5.18 MB 0.31% 9 0.06% 146.70.111.130
26 426 0.05% 426 0.05% 5.10 MB 0.31% 8 0.06% unn-37-19-217-148.datapacket.com
27 409 0.05% 409 0.05% 4.90 MB 0.30% 6 0.04% 194.150.167.140
28 378 0.04% 378 0.04% 4.53 MB 0.27% 3 0.02% unn-138-199-34-193.datapacket.com
29 373 0.04% 373 0.04% 4.47 MB 0.27% 3 0.02% unn-87-249-135-97.datapacket.com
30 367 0.04% 367 0.04% 4.39 MB 0.27% 5 0.04% 206.123.130.7

Top 10 von 2111 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 20 0.00% 20 0.00% 294.67 MB 17.88% 2 0.01% vinsanto.netestate.de
2 3296 0.39% 3251 0.38% 166.43 MB 10.10% 125 0.89% 216.244.66.241
3 3256 0.38% 3127 0.37% 97.00 MB 5.88% 25 0.18% www.seokicks.de
4 475 0.06% 475 0.06% 79.10 MB 4.80% 71 0.50% 83.217.11.8
5 360 0.04% 360 0.04% 47.36 MB 2.87% 1 0.01% vm1985900.51ssd.had.wf
6 7035 0.83% 7035 0.83% 40.85 MB 2.48% 211 1.50% 8.219.64.236
7 6258 0.74% 6258 0.74% 36.28 MB 2.20% 258 1.83% 183.237.47.54
8 6331 0.74% 6331 0.75% 35.94 MB 2.18% 249 1.77% 119.7.135.19
9 6328 0.74% 6328 0.75% 35.57 MB 2.16% 267 1.90% 113.57.84.39
10 5626 0.66% 5626 0.66% 30.60 MB 1.86% 283 2.01% 112.100.66.125.broad.zg.sc.dynamic.163data.com.cn

Top 30 von 3263 Verweise
# Anfragen Verweise
1 33375 3.92% https://evakuator-kronshtadt.ru/
2 32365 3.80% https://quote-collector.com
3 32227 3.79% https://who-said-that.com
4 32180 3.78% https://great-sayings.com
5 32100 3.77% https://smart-people-talk.com
6 32052 3.77% https://the-top-quotes.com
7 32034 3.76% https://quotebook.org
8 31965 3.76% https://shortsayings.org
9 31921 3.75% https://quote-collection.com
10 31817 3.74% http://gurman.co.ua
11 31763 3.73% http://vitannya.com
12 31745 3.73% http://happyday.org.ua
13 31637 3.72% http://5dom.com.ua
14 31584 3.71% https://vitannyachko.com.ua
15 31473 3.70% https://vsivitannya.net.ua
16 31459 3.70% http://birthday.co.ua
17 31423 3.69% https://appetito.com.ua
18 31384 3.69% http://vitannyachko.net.ua
19 31277 3.67% https://happyb.com.ua
20 31207 3.67% http://pryvit.co.ua
21 31175 3.66% http://happybirthday.co.ua
22 31065 3.65% https://lifehacker.org.ua
23 31015 3.64% http://wordsguru.co.ua
24 30932 3.63% https://vitayu.net.ua
25 28416 3.34% - (Direct Request)
26 10698 1.26% https://evakuator-kurortniy.ru/
27 8128 0.95% https://spb.hipdir.com/p/evakuator-kronshtadt-kronshtadt/
28 4075 0.48% http://org78.ru/company_53061/
29 2107 0.25% https://evakuator.expert/
30 397 0.05% https://pryvitannya.net

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 100.00% http://www.peter-hainz.de/

Top 15 von 304 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 736937 86.57% Spider: Googlebot
2 84116 9.88% Browser: Safari
3 16749 1.97% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3296 0.39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 3256 0.38% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
6 2969 0.35% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 1503 0.18% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 994 0.12% Spider: MJ12bot
9 426 0.05% Browser: Firefox
10 398 0.05% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
11 101 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
12 96 0.01% Browser: MSIE
13 80 0.01% wp_is_mobile
14 65 0.01% netEstate NE Crawler (+http://www.website-datenbank.de/)
15 35 0.00% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler/)

Anfragen aus Laendern im Monat Januar 2023

Top 30 von 64 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 736720 86.55% 736720 86.84% 465.72 KB 0.03% Portugal Portugal
2 29270 3.44% 29260 3.45% 170.59 MB 10.35% China China
3 24875 2.92% 24786 2.92% 356.35 MB 21.62% Firmen (com)
4 15355 1.80% 15236 1.80% 258.49 MB 15.68% USA USA
5 7875 0.93% 7433 0.88% 442.78 MB 26.86% Deutschland Deutschland
6 7036 0.83% 7035 0.83% 40.85 MB 2.48% Singapur Singapur
7 5633 0.66% 5633 0.66% 30.26 MB 1.84% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
8 4746 0.56% 4513 0.53% 111.65 MB 6.77% Russische Foederation Russische Foederation
9 4487 0.53% 4341 0.51% 41.29 MB 2.51% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
10 2546 0.30% 2504 0.30% 20.85 MB 1.26% Europaeische Union Europaeische Union
11 2429 0.29% 1042 0.12% 670.13 KB 0.04% Kambodscha Kambodscha
12 1216 0.14% 1216 0.14% 14.55 MB 0.88% Rumaenien Rumaenien
13 951 0.11% 877 0.10% 16.60 MB 1.01% Netzwerke (net)
14 860 0.10% 857 0.10% 10.25 MB 0.62% Schweden Schweden
15 731 0.09% 731 0.09% 8.75 MB 0.53% Lettland Lettland
16 659 0.08% 659 0.08% 7.89 MB 0.48% Polen Polen
17 656 0.08% 655 0.08% 6.12 MB 0.37% Oesterreich Oesterreich
18 504 0.06% 504 0.06% 6.04 MB 0.37% Moldawien Moldawien
19 410 0.05% 408 0.05% 4.89 MB 0.30% Australien Australien
20 360 0.04% 360 0.04% 47.36 MB 2.87% Wallis und Futuna Inseln Wallis und Futuna Inseln
21 331 0.04% 331 0.04% 3.96 MB 0.24% Chile Chile
22 305 0.04% 305 0.04% 3.62 MB 0.22% Bangladesch Bangladesch
23 284 0.03% 284 0.03% 3.40 MB 0.21% Luxemburg Luxemburg
24 283 0.03% 283 0.03% 2.97 MB 0.18% Bulgarien Bulgarien
25 271 0.03% 271 0.03% 3.24 MB 0.20% Schweiz Schweiz
26 271 0.03% 271 0.03% 3.24 MB 0.20% Seychellen Seychellen
27 250 0.03% 250 0.03% 2.99 MB 0.18% Malaysien Malaysien
28 231 0.03% 231 0.03% 2.73 MB 0.17% Italien Italien
29 228 0.03% 228 0.03% 2.73 MB 0.17% Belize Belize
30 209 0.02% 209 0.02% 624.66 KB 0.04% Ruanda Ruanda

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08