Aufruf-Statistik für peter-hainz.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2020
Erstellt am 01-Nov-2020 00:40 CET
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2020
Summe der Anfragen 28875
Summe der Dateien 21452
Summe Seiten 21196
Summe Besuche 6023
Summe Volumen 529.85 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 996
Summe der unterschiedlichen URLs 6840
Summe der unterschiedlichen Verweise 1195
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 300
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 38 972
Anfragen pro Tag 931 2626
Dateien pro Tag 692 1950
Seiten pro Tag 683 1160
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 32 143
Besuche pro Tag 194 248
Volumen pro Tag 17.09 MB 33.57 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 74.29% 21452
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.18% 52
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.03% 10
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 3.99% 1152
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.23% 66
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.27% 6143

Anfragen nach Status-Codes Oktober 2020

Code 404 Monats-Statistik für Oktober 2020 (Top 20 von 1025 URLs)
# Anfragen URL
1 421 6.85% /\
2 299 4.87% /
3 293 4.77% /usage/
4 255 4.15% /usage/error_202006.html
5 214 3.48% /blog/
6 199 3.24% /blog/wp-includes/wlwmanifest.xml
7 194 3.16% /wp-includes/wlwmanifest.xml
8 154 2.51% /apple-touch-icon-120x120-precomposed.png
9 154 2.51% /apple-touch-icon-120x120.png
10 154 2.51% /apple-touch-icon-precomposed.png
11 154 2.51% /apple-touch-icon.png
12 66 1.07% /vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 64 1.04% /.env
14 56 0.91% /usage/peter-hainz_com/error_201910.html
15 39 0.63% /usage/menu.html
16 39 0.63% /menu.html
17 35 0.57% /usage/peter-hainz_com/usage_201912.html
18 31 0.50% /usage/peter-hainz_com/error_202005.html
19 24 0.39% /usage/peter-hainz_com/usage_202004.html
20 24 0.39% /peter-hainz_com/usage_202004.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020

Tages-Statistik im Monat Oktober 2020
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 552 1.91% 365 1.70% 464 2.19% 129 2.14% 39 3.92% 14.88 MB 2.81%
2 474 1.64% 355 1.65% 392 1.85% 119 1.98% 44 4.42% 8.40 MB 1.58%
3 933 3.23% 786 3.66% 823 3.88% 212 3.52% 101 10.14% 30.85 MB 5.82%
4 987 3.42% 851 3.97% 897 4.23% 176 2.92% 61 6.12% 32.99 MB 6.23%
5 721 2.50% 597 2.78% 624 2.94% 180 2.99% 64 6.43% 11.73 MB 2.21%
6 570 1.97% 451 2.10% 517 2.44% 168 2.79% 58 5.82% 8.18 MB 1.54%
7 557 1.93% 410 1.91% 501 2.36% 174 2.89% 55 5.52% 8.30 MB 1.57%
8 576 1.99% 478 2.23% 514 2.42% 201 3.34% 56 5.62% 29.39 MB 5.55%
9 698 2.42% 554 2.58% 532 2.51% 217 3.60% 58 5.82% 10.80 MB 2.04%
10 844 2.92% 709 3.31% 747 3.52% 198 3.29% 53 5.32% 11.68 MB 2.20%
11 866 3.00% 632 2.95% 762 3.60% 167 2.77% 49 4.92% 22.39 MB 4.23%
12 1175 4.07% 696 3.24% 966 4.56% 166 2.76% 56 5.62% 22.13 MB 4.18%
13 788 2.73% 656 3.06% 551 2.60% 198 3.29% 60 6.02% 13.68 MB 2.58%
14 1198 4.15% 594 2.77% 1125 5.31% 210 3.49% 66 6.63% 33.57 MB 6.34%
15 659 2.28% 476 2.22% 508 2.40% 192 3.19% 59 5.92% 5.39 MB 1.02%
16 639 2.21% 573 2.67% 399 1.88% 176 2.92% 66 6.63% 9.18 MB 1.73%
17 2194 7.60% 1716 8.00% 623 2.94% 233 3.87% 143 14.36% 21.99 MB 4.15%
18 2626 9.09% 1950 9.09% 755 3.56% 233 3.87% 106 10.64% 23.19 MB 4.38%
19 1274 4.41% 1054 4.91% 532 2.51% 216 3.59% 109 10.94% 23.51 MB 4.44%
20 1078 3.73% 438 2.04% 996 4.70% 195 3.24% 74 7.43% 12.52 MB 2.36%
21 839 2.91% 761 3.55% 670 3.16% 246 4.08% 74 7.43% 27.73 MB 5.23%
22 1166 4.04% 579 2.70% 1094 5.16% 215 3.57% 69 6.93% 20.85 MB 3.94%
23 1097 3.80% 777 3.62% 623 2.94% 203 3.37% 69 6.93% 13.74 MB 2.59%
24 756 2.62% 640 2.98% 454 2.14% 167 2.77% 64 6.43% 11.20 MB 2.11%
25 582 2.02% 470 2.19% 539 2.54% 172 2.86% 74 7.43% 4.38 MB 0.83%
26 708 2.45% 686 3.20% 679 3.20% 204 3.39% 47 4.72% 28.42 MB 5.36%
27 503 1.74% 475 2.21% 450 2.12% 195 3.24% 60 6.02% 5.56 MB 1.05%
28 645 2.23% 569 2.65% 546 2.58% 236 3.92% 59 5.92% 4.91 MB 0.93%
29 1296 4.49% 512 2.39% 1160 5.47% 248 4.12% 67 6.73% 17.41 MB 3.29%
30 713 2.47% 585 2.73% 683 3.22% 202 3.35% 75 7.53% 13.02 MB 2.46%
31 1161 4.02% 1057 4.93% 1070 5.05% 216 3.59% 66 6.63% 27.87 MB 5.26%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2020
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 57 1785 6.18% 23 726 3.38% 52 1627 7.68% 1.36 MB 42.13 MB 7.95%
1 28 896 3.10% 25 779 3.63% 22 702 3.31% 316.18 KB 9.57 MB 1.81%
2 25 778 2.69% 23 718 3.35% 22 690 3.26% 424.08 KB 12.84 MB 2.42%
3 81 2527 8.75% 48 1511 7.04% 44 1377 6.50% 956.83 KB 28.97 MB 5.47%
4 30 951 3.29% 25 805 3.75% 27 865 4.08% 628.04 KB 19.01 MB 3.59%
5 29 926 3.21% 23 721 3.36% 27 863 4.07% 340.69 KB 10.31 MB 1.95%
6 29 929 3.22% 27 849 3.96% 25 791 3.73% 426.83 KB 12.92 MB 2.44%
7 32 992 3.44% 26 830 3.87% 25 792 3.74% 954.04 KB 28.88 MB 5.45%
8 35 1100 3.81% 28 892 4.16% 27 838 3.95% 880.46 KB 26.65 MB 5.03%
9 36 1120 3.88% 30 954 4.45% 29 900 4.25% 364.88 KB 11.05 MB 2.08%
10 36 1132 3.92% 32 992 4.62% 32 1012 4.77% 1.11 MB 34.40 MB 6.49%
11 29 929 3.22% 24 772 3.60% 24 772 3.64% 1.25 MB 38.62 MB 7.29%
12 31 981 3.40% 23 735 3.43% 28 877 4.14% 702.77 KB 21.28 MB 4.02%
13 28 871 3.02% 23 722 3.37% 24 747 3.52% 829.29 KB 25.11 MB 4.74%
14 39 1228 4.25% 28 878 4.09% 28 869 4.10% 843.59 KB 25.54 MB 4.82%
15 65 2026 7.02% 46 1440 6.71% 28 873 4.12% 1.10 MB 34.10 MB 6.44%
16 49 1539 5.33% 32 1015 4.73% 24 745 3.51% 556.83 KB 16.86 MB 3.18%
17 45 1395 4.83% 38 1194 5.57% 23 743 3.51% 429.03 KB 12.99 MB 2.45%
18 35 1111 3.85% 29 923 4.30% 26 829 3.91% 778.64 KB 23.57 MB 4.45%
19 33 1050 3.64% 26 824 3.84% 24 769 3.63% 737.81 KB 22.34 MB 4.22%
20 25 804 2.78% 20 645 3.01% 19 619 2.92% 538.24 KB 16.29 MB 3.08%
21 27 867 3.00% 21 681 3.17% 23 721 3.40% 531.56 KB 16.09 MB 3.04%
22 43 1356 4.70% 32 1015 4.73% 24 772 3.64% 843.84 KB 25.55 MB 4.82%
23 51 1582 5.48% 26 831 3.87% 45 1403 6.62% 488.62 KB 14.79 MB 2.79%

Top 30 von 6840 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 4761 16.49% 44.93 MB 8.48% /usage/
2 943 3.27% 564.18 KB 0.10% /usage/menu.html
3 811 2.81% 4.96 MB 0.94% /
4 292 1.01% 36.18 MB 6.83% /usage/peter-hainz_com/usage_201912.html
5 137 0.47% 25.03 MB 4.72% /index-Dateien/sheet001.htm
6 112 0.39% 131.45 KB 0.02% /index-Dateien/tabstrip.htm
7 57 0.20% 7.01 MB 1.32% /usage/peter-hainz_de/usage_201912.html
8 53 0.18% 58.00 MB 10.95% /index-Dateien/sheet009.htm
9 49 0.17% 60.23 MB 11.37% /index-Dateien/sheet008.htm
10 46 0.16% 46.63 MB 8.80% /index-Dateien/sheet007.htm
11 45 0.16% 34.40 MB 6.49% /index-Dateien/sheet010.htm
12 43 0.15% 4.77 MB 0.90% /index-Dateien/sheet004.htm
13 43 0.15% 77.16 MB 14.56% /index-Dateien/sheet011.htm
14 42 0.15% 3.03 MB 0.57% /index-Dateien/sheet005.htm
15 39 0.14% 42.53 KB 0.01% /2020cyprus/
16 39 0.14% 23.13 MB 4.37% /index-Dateien/sheet006.htm
17 35 0.12% 51.39 KB 0.01% /2019egypt/
18 29 0.10% 8.05 MB 1.52% /index-Dateien/sheet003.htm
19 28 0.10% 32.41 KB 0.01% /2020mallorca/
20 27 0.09% 27.79 KB 0.01% /2019rajaampat/
21 26 0.09% 2.46 MB 0.46% /index-Dateien/sheet002.htm
22 26 0.09% 2.42 MB 0.46% /usage/peter-hainz_com/usage_202004.html
23 26 0.09% 3.04 MB 0.57% /usage/peter-hainz_de/usage_201911.html
24 22 0.08% 19.43 KB 0.00% /2006wm/
25 21 0.07% 16.55 KB 0.00% /2007club/
26 20 0.07% 223.79 KB 0.04% /usage/peter-hainz_de/usage_202003.html
27 19 0.07% 58.15 KB 0.01% /usage/error_201907.html
28 18 0.06% 14.01 KB 0.00% /2007oper/
29 16 0.06% 90.67 KB 0.02% /usage/error_201911.html
30 15 0.05% 27.91 KB 0.01% /index-Dateien/filelist.xml

Top 10 von 6840 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 43 0.15% 77.16 MB 14.56% /index-Dateien/sheet011.htm
2 49 0.17% 60.23 MB 11.37% /index-Dateien/sheet008.htm
3 53 0.18% 58.00 MB 10.95% /index-Dateien/sheet009.htm
4 46 0.16% 46.63 MB 8.80% /index-Dateien/sheet007.htm
5 4761 16.49% 44.93 MB 8.48% /usage/
6 292 1.01% 36.18 MB 6.83% /usage/peter-hainz_com/usage_201912.html
7 45 0.16% 34.40 MB 6.49% /index-Dateien/sheet010.htm
8 137 0.47% 25.03 MB 4.72% /index-Dateien/sheet001.htm
9 39 0.14% 23.13 MB 4.37% /index-Dateien/sheet006.htm
10 29 0.10% 8.05 MB 1.52% /index-Dateien/sheet003.htm

Top 10 von 2827 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4761 16.49% 690 12.08% /usage/
2 811 2.81% 426 7.46% /
3 292 1.01% 288 5.04% /usage/peter-hainz_com/usage_201912.html
4 57 0.20% 42 0.74% /usage/peter-hainz_de/usage_201912.html
5 26 0.09% 34 0.60% /usage/peter-hainz_com/usage_202004.html
6 46 0.16% 29 0.51% /index-Dateien/sheet007.htm
7 39 0.14% 24 0.42% /2020cyprus/
8 53 0.18% 22 0.39% /index-Dateien/sheet009.htm
9 45 0.16% 20 0.35% /index-Dateien/sheet010.htm
10 20 0.07% 20 0.35% /usage/peter-hainz_de/usage_202003.html

Top 10 von 2832 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 4761 16.49% 656 11.68% /usage/
2 811 2.81% 396 7.05% /
3 292 1.01% 252 4.49% /usage/peter-hainz_com/usage_201912.html
4 112 0.39% 47 0.84% /index-Dateien/tabstrip.htm
5 137 0.47% 44 0.78% /index-Dateien/sheet001.htm
6 53 0.18% 23 0.41% /index-Dateien/sheet009.htm
7 43 0.15% 23 0.41% /index-Dateien/sheet011.htm
8 26 0.09% 22 0.39% /usage/peter-hainz_com/usage_202004.html
9 43 0.15% 21 0.37% /index-Dateien/sheet004.htm
10 39 0.14% 21 0.37% /index-Dateien/sheet006.htm

Top 30 von 996 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 3305 11.45% 1999 9.32% 46.22 MB 8.72% 28 0.46% 77.47.94.243.dynamic.cablesurf.de
2 2691 9.32% 2466 11.50% 32.21 MB 6.08% 410 6.81% bot.semrush.com
3 1093 3.79% 5 0.02% 223.35 KB 0.04% 2 0.03% 13.65.136.113
4 823 2.85% 331 1.54% 30.17 MB 5.69% 226 3.75% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
5 788 2.73% 749 3.49% 102.58 MB 19.36% 67 1.11% crawler.seokicks.de
6 676 2.34% 241 1.12% 21.24 MB 4.01% 193 3.20% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
7 551 1.91% 4 0.02% 133.64 KB 0.02% 2 0.03% 52.149.213.1
8 541 1.87% 1 0.00% 106.38 KB 0.02% 1 0.02% ec2-18-159-106-141.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 428 1.48% 419 1.95% 5.09 MB 0.96% 110 1.83% crawl-66-249-64-193.googlebot.com
10 344 1.19% 332 1.55% 5.86 MB 1.11% 95 1.58% crawl-66-249-64-196.googlebot.com
11 339 1.17% 183 0.85% 672.12 KB 0.12% 36 0.60% 45.10.232.51
12 313 1.08% 302 1.41% 4.17 MB 0.79% 81 1.34% crawl-66-249-64-198.googlebot.com
13 301 1.04% 301 1.40% 303.73 KB 0.06% 2 0.03% ns514011.ip-192-99-13.net
14 284 0.98% 284 1.32% 1.97 MB 0.37% 30 0.50% 2.58.12.128
15 213 0.74% 211 0.98% 278.88 KB 0.05% 49 0.81% crawl-66-249-64-1.googlebot.com
16 192 0.66% 192 0.90% 840.00 KB 0.15% 46 0.76% 84.247.48.62
17 188 0.65% 187 0.87% 1.51 MB 0.28% 33 0.55% crawl-66-249-64-86.googlebot.com
18 186 0.64% 186 0.87% 1.94 MB 0.37% 18 0.30% 185.217.71.147
19 176 0.61% 0 0.00% 33.69 KB 0.01% 4 0.07% host.sproutstring.com
20 175 0.61% 27 0.13% 358.02 KB 0.07% 7 0.12% 151.106.8.101
21 174 0.60% 24 0.11% 321.77 KB 0.06% 6 0.10% unn-84-17-60-15.cdn77.com
22 162 0.56% 162 0.76% 1.24 MB 0.23% 17 0.28% no-mans-land.m247.com
23 151 0.52% 151 0.70% 1.78 MB 0.34% 9 0.15% 77.247.111.3
24 150 0.52% 150 0.70% 1.79 MB 0.34% 11 0.18% 160.116.0.165
25 150 0.52% 139 0.65% 1020.36 KB 0.19% 134 2.22% 185.191.171.34
26 146 0.51% 75 0.35% 6.52 MB 1.23% 13 0.22% dedic1332.hidehost.net
27 140 0.48% 140 0.65% 1.07 MB 0.20% 27 0.45% crawl-66-249-64-87.googlebot.com
28 136 0.47% 135 0.63% 180.61 KB 0.03% 40 0.66% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
29 134 0.46% 0 0.00% 25.65 KB 0.00% 2 0.03% 45.132.140.20
30 132 0.46% 132 0.62% 1.23 MB 0.23% 1 0.02% p4ffa1753.dip0.t-ipconnect.de

Top 10 von 996 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 788 2.73% 749 3.49% 102.58 MB 19.36% 67 1.11% crawler.seokicks.de
2 3305 11.45% 1999 9.32% 46.22 MB 8.72% 28 0.46% 77.47.94.243.dynamic.cablesurf.de
3 2691 9.32% 2466 11.50% 32.21 MB 6.08% 410 6.81% bot.semrush.com
4 823 2.85% 331 1.54% 30.17 MB 5.69% 226 3.75% static.130.120.40.188.clients.your-server.de
5 676 2.34% 241 1.12% 21.24 MB 4.01% 193 3.20% static.23.113.40.188.clients.your-server.de
6 16 0.06% 16 0.07% 10.76 MB 2.03% 16 0.27% petalbot-114-119-158-0.aspiegel.com
7 28 0.10% 28 0.13% 9.57 MB 1.81% 7 0.12% crawl-prod-10.babbar.eu
8 18 0.06% 18 0.08% 8.75 MB 1.65% 18 0.30% petalbot-114-119-134-230.aspiegel.com
9 13 0.05% 13 0.06% 8.65 MB 1.63% 13 0.22% petalbot-114-119-145-201.aspiegel.com
10 19 0.07% 19 0.09% 8.32 MB 1.57% 19 0.32% petalbot-114-119-132-149.aspiegel.com

Top 30 von 1195 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14705 50.93% - (Direct Request)
2 146 0.51% https://mukis.ru/
3 135 0.47% https://mukis.ru
4 109 0.38% https://exclusive-profit.com/
5 94 0.33% https://mytherealshop.com/catalog
6 81 0.28% https://aviabiilet.com
7 75 0.26% https://aviabiilet.com/
8 75 0.26% https://lolz.guru/market
9 65 0.23% https://hydra2020ru.com/
10 59 0.20% https://hydrahudra.com
11 54 0.19% https://hydrazerkalo2020.com
12 52 0.18% https://hydrahudra.com/
13 51 0.18% https://hydraonion21.com
14 50 0.17% https://hydra2020zerkala.com/
15 49 0.17% https://falco3d.com
16 48 0.17% https://hydrarusmarket.com
17 46 0.16% https://1win-mirror.ru/
18 45 0.16% https://lolz.guru/market/
19 44 0.15% https://bitniex.zendesk.com/hc/en-us
20 43 0.15% https://kursy-ege.ru/english/35-tutor-english.html
21 42 0.15% https://hydra2020ru.com
22 42 0.15% https://hydra2021.com/
23 42 0.15% https://newstickers.site
24 42 0.15% https://www.lucidswapper.pw
25 42 0.15% https://www.lucidswapper.pw/
26 40 0.14% https://uyut-dom.pro
27 39 0.14% http://free-games-download.falcoware.com
28 39 0.14% https://it-worlds.com/ru/development/
29 39 0.14% https://medium.com/@bitniex/what-is-the-bitniex-993433597eac
30 38 0.13% https://it-worlds.com/ru/apps

Top 15 von 300 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 15764 54.59% Browser: Safari
2 4322 14.97% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 2553 8.84% Spider: Googlebot
4 2216 7.67% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 857 2.97% Browser: Firefox
6 799 2.77% Spider: MJ12bot
7 788 2.73% Mozilla/5.0 (compatible; SEOkicks; +https://www.seokicks.de/robot.html)
8 546 1.89% Browser: MSIE
9 169 0.59% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
10 122 0.42% IonCrawl
11 86 0.30% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 86 0.30% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone12,8;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.0.1;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]
13 75 0.26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone8,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.0.1;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]
14 60 0.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone10,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.0.1;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]
15 60 0.21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBDV/iPhone12,1;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/14.0.1;FBSS/2;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5]

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2020

Top 30 von 47 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 9729 33.69% 8178 38.12% 160.58 MB 30.31% Firmen (com)
2 7477 25.89% 4713 21.97% 249.66 MB 47.12% Deutschland Deutschland
3 4087 14.15% 1923 8.96% 16.17 MB 3.05% USA USA
4 2885 9.99% 2647 12.34% 14.68 MB 2.77% Unbekannte Adressen
5 1461 5.06% 1119 5.22% 13.00 MB 2.45% Netzwerke (net)
6 861 2.98% 861 4.01% 5.06 MB 0.95% Rumaenien Rumaenien
7 452 1.57% 383 1.79% 15.80 MB 2.98% Europaeische Union Europaeische Union
8 269 0.93% 269 1.25% 2.30 MB 0.43% Suedafrika Suedafrika
9 228 0.79% 228 1.06% 2.28 MB 0.43% Finnland Finnland
10 219 0.76% 181 0.84% 2.63 MB 0.50% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
11 153 0.53% 134 0.62% 31.37 MB 5.92% Organisationen (org)
12 142 0.49% 142 0.66% 1.69 MB 0.32% Informationsanbieter (info)
13 132 0.46% 108 0.50% 1.70 MB 0.32% Russische Foederation Russische Foederation
14 107 0.37% 107 0.50% 1.05 MB 0.20% Griechenland Griechenland
15 95 0.33% 95 0.44% 1.12 MB 0.21% Italien Italien
16 84 0.29% 84 0.39% 7.89 MB 1.49% Niederlande Niederlande
17 79 0.27% 79 0.37% 1019.85 KB 0.19% Malaysien Malaysien
18 72 0.25% 0 0.00% 9.84 KB 0.00% Kasachstan Kasachstan
19 58 0.20% 56 0.26% 358.38 KB 0.07% Oesterreich Oesterreich
20 54 0.19% 54 0.25% 267.36 KB 0.05% Zypern Zypern
21 42 0.15% 42 0.20% 183.68 KB 0.03% Weissrussland Weissrussland
22 37 0.13% 37 0.17% 451.62 KB 0.08% Luxemburg Luxemburg
23 34 0.12% 13 0.06% 94.37 KB 0.02% Bangladesch Bangladesch
24 22 0.08% 1 0.00% 14.67 KB 0.00% Indonesien Indonesien
25 21 0.07% 4 0.02% 21.18 KB 0.00% Marokko Marokko
26 10 0.03% 10 0.05% 122.11 KB 0.02% Portugal Portugal
27 8 0.03% 8 0.04% 211.36 KB 0.04% China China
28 8 0.03% 0 0.00% 1.53 KB 0.00% Hong Kong Hong Kong
29 7 0.02% 7 0.03% 61.41 KB 0.01% Ukraine Ukraine
30 6 0.02% 2 0.01% 23.83 KB 0.00% Brit. Indischer Ozean Brit. Indischer Ozean

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08